EuroDXB Institute

تخطيط التكاليف الاستراتيجي، الرقابة، والتحسين: تعزيز الأداء المالي

5 أيام
احجز الآن التدريب الداخلي

تخطيط التكاليف الاستراتيجي، الرقابة، والتحسين: تعزيز الأداء المالي - Virtual Learning

في المشهد الاقتصادي العالمي شديد التنافسية اليوم، لم يعد إتقان تخطيط التكاليف، رقابة التكاليف، وتحسين التكاليف مجرد ميزة، بل هو ضرورة حتمية لتحقيق النجاح التنظيمي المستدام. صُمم هذا البرنامج التحويلي في معهد الأوروبي بدبي بدقة متناهية لتمكين كبار المهنيين وصناع القرار من استراتيجيات متقدمة ومنهجيات عملية لتعزيز الأداء المالي بشكل كبير وتحقيق ربحية متفوقة. سيكتسب المشاركون الخبرة اللازمة لتخطيط النفقات بدقة، والتحكم فيها بصرامة، وتحسينها استراتيجيًا عبر جميع الجوانب التشغيلية، مما يعزز الصحة المالية القوية ويزيد من عائد الاستثمار.يتعمق المنهج الدراسي في تقنيات متطورة لـ الإدارة المالية، بما في ذلك إعداد الميزانيات الديناميكية، ومبادرات خفض التكاليف الطموحة، وإدارة المصروفات الاستراتيجية. من خلال مزيج من الأطر النظرية الحديثة ودراسات الحالة الواقعية، سيكتسب المشاركون فهمًا عميقًا لكيفية تحديد محركات التكلفة الحرجة، وتطبيق آليات تحكم فعالة، والاستفادة من استراتيجيات التحسين المبتكرة لتحقيق كفاءة تكلفة لا مثيل لها وتحكم مالي محكم. ارتقِ بقدراتك المالية الاستراتيجية ومكّن مؤسستك من تحقيق نمو مستدام وريادة السوق من خلال هذا التدريب الأساسي.
5 أيام 36 جلسات تبدأ من USD 1,750 Available Face to Face
احجز الآن احجز تدريباً داخلياً

أهداف الدورة

عند إتمام هذا البرنامج التدريبي المكثف بنجاح، سيتمكن المشاركون من:

  • إتقان المبادئ الأساسية والتقنيات المتقدمة اللازمة لـ تخطيط التكاليف الاستراتيجي، ورقابة التكاليف الصارمة، وتحسين التكاليف الاستباقي.
  • تنمية كفاءات عملية متفوقة في التخطيط المالي الشامل، مما يمكنهم من تطوير ميزانيات قوية وإجراء تحليل تكاليف دقيق لدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية الحاسمة.
  • اكتساب البصيرة لتحديد المجالات الحرجة لـ خفض التكاليف الجوهري وتعزيز كفاءة التكاليف، وصياغة وتنفيذ استراتيجيات عالية التأثير لتحقيق وفورات كبيرة عبر مختلف المحافظ الإدارية والمشاريع.
  • تطبيق استراتيجيات عملية ومتقدمة لـ تحسين التكاليف الشامل في مختلف الوظائف التنظيمية، مما يزيد من استخدام الموارد وخلق القيمة.
  • تطوير قدرة موثوقة على التقييم الدقيق والإدارة الاستباقية للتأثير المالي للمشاريع المعقدة، وبالتالي ضمان رقابة تكاليف مرنة ومستدامة طوال دورة حياتها.

الجمهور المستهدف

الفئة المستهدفة

صُمم هذا البرنامج المتقدم خصيصًا لكبار المهنيين والمديرين التنفيذيين الذين تقع على عاتقهم المسؤولية الحيوية عن إدارة وتحسين النفقات التنظيمية، بالإضافة إلى أولئك الطامحين لتحقيق مستوى الخبراء في إدارة التكاليف الاستراتيجية. يشمل المشاركون المثاليون:

  • المديرون الماليون والمحاسبون الساعون إلى رفع مستوى إتقانهم لأساليب رقابة التكاليف المتقدمة، وتخطيط التكاليف الاستراتيجي، وتحليل التكاليف المعقد لتعزيز الكفاءة المالية بشكل لا مثيل له والحفاظ على رقابة صارمة على الميزانية.
  • مديرو المشاريع والمديرون التشغيليون الذين يهدفون إلى اكتساب استراتيجيات عملية وعالية التأثير لـ تحسين التكاليف المتطور ضمن محافظهم، مما يضمن التخصيص الأمثل والمراقبة الدقيقة للموارد المالية لتحقيق أقصى عائد على الاستثمار للمشروع.
  • محترفو المشتريات الملتزمون بتعزيز خبراتهم في التوريد الموفر للتكاليف، والشراء الاستراتيجي، وتقنيات إدارة المصروفات المتقدمة لتحقيق تخفيضات كبيرة في التكاليف دون المساس بالجودة أو السلامة التشغيلية.
  • محللو الأعمال الذين يركزون على صقل كفاءتهم في تحليل التكاليف الشامل وتطبيقه المحوري في التنبؤ المالي الدقيق والعملي وتوقع الأداء.
  • المستشارون الذين يقدمون خدمات استشارية متخصصة للشركات حول تصميم وتنفيذ أطر واستراتيجيات إدارة التكاليف عالية الفعالية بسلاسة.

محتوى الدورة

يتألف هذا البرنامج الشامل حول تخطيط التكاليف الاستراتيجي، الرقابة، والتحسين من وحدات مصممة بدقة، لتزويد المشاركين بأساس نظري متين وأدوات عملية لا غنى عنها لإدارة التكاليف بكفاءة فائقة. يغطي المنهج الدراسي المجالات الحيوية التالية:

  • المحور 1: أسس تخطيط التكاليف الاستراتيجي والرقابة

    • فهم الأهمية القصوى لـ تخطيط التكاليف الاستراتيجي ورقابة التكاليف الصارمة كركائز لتحقيق الاستقرار المالي الدائم والازدهار التنظيمي على المدى الطويل.
    • التعمق في المفاهيم الرئيسية لـ التخطيط المالي المتطور وكيفية دمجها بسلاسة مع عمليات إعداد الميزانية المتقدمة لتحسين تخصيص الموارد.
    • إتقان التقنيات الحديثة للتنبؤ الدقيق بالتكاليف ومواءمتها مع الأهداف التنظيمية الشاملة لتعزيز الإدارة المالية الاستراتيجية.
  • المحور 2: تحليل التكاليف المتقدم ومنهجيات الميزانية

    • تنفيذ تحليل تكاليف شامل لتحديد الوضع المالي الحالي بدقة، وتحديد فجوات الأداء، وتحديد المجالات الهامة للتحسين الاستراتيجي.
    • تطبيق أساليب عملية وموجهة نحو النتائج لتطوير وإدارة الميزانيات الديناميكية، مما يضمن التخصيص الأمثل للموارد المالية وزيادة الكفاءة التشغيلية.
    • استخدام أدوات رقابة التكاليف المتقدمة لتتبع التقدم المالي بدقة، وقياس الالتزام بالميزانية، وتقييم الأداء مقابل المؤشرات الرئيسية على مدار الدورة المالية.
  • المحور 3: استراتيجيات مبتكرة لتحسين التكاليف

    • تحديد فرص عالية التأثير لـ خفض التكاليف الجوهري بشكل استباقي دون التأثير على العمليات التجارية الحيوية، أو جودة الخدمة، أو الضرورات الاستراتيجية.
    • تطبيق منهجيات عملية ومبتكرة لـ تحسين التكاليف الشامل، بما في ذلك إعادة هندسة العمليات، والتحول الرقمي، والاستفادة من التكنولوجيا لتحقيق كفاءة تشغيلية لا مثيل لها.
    • نشر تقنيات رئيسية لتحقيق كفاءة تكلفة متفوقة من خلال القضاء على الهدر بدقة، وتعزيز الإنتاجية، وزيادة القيمة المستمدة من جميع الموارد المالية بشكل كبير.
  • المحور 4: الرقابة المالية القوية وإعداد تقارير الأداء

    • إنشاء أنظمة رقابة مالية مرنة لضمان الشفافية المطلقة، والحفاظ على إشراف صارم، ومراقبة الصحة المالية للمؤسسة باستمرار.
    • فهم الدور المحوري لـ إدارة التكاليف الاستراتيجية في تمكين عمليات اتخاذ القرار المستنيرة والمبنية على البيانات عبر جميع المستويات التنظيمية.
    • إتقان أدوات وتقنيات إعداد التقارير المتقدمة للمراقبة في الوقت الفعلي لـ كفاءة التكاليف وضمان تحقيق الأهداف المالية المحددة بوضوح.
  • المحور 5: أطر إدارة التكاليف المتقدمة

    • تطبيق تقنيات متطورة لـ رقابة التكاليف الصارمة في المشاريع المعقدة وذات الميزانيات الكبيرة، مما يضمن الانضباط المالي وربحية المشروع.
    • استكشاف ودمج ممارسات إدارة التكاليف استراتيجيًا مع الأقسام الحيوية الأخرى، مثل المشتريات وسلسلة التوريد والعمليات، لتنسيق وفورات على مستوى المؤسسة وكفاءات تآزرية.
    • تحليل دراسات حالة ثاقبة وأمثلة واقعية لمبادرات خفض التكاليف الناجحة للغاية وإدارة المصروفات الاستراتيجية المنفذة عبر مختلف الصناعات.
  • المحور 6: إدارة المخاطر المتكاملة في تخطيط التكاليف والرقابة

    • تحديد وتقييم المخاطر المتعلقة بـ التخطيط المالي ورقابة التكاليف بدقة، وتطوير استراتيجيات قوية واستباقية للتخفيف الشامل منها.
    • دمج بروتوكولات إدارة المخاطر المتقدمة بسلاسة مع إعداد الميزانية المفصل وتحليل التكاليف الدقيق لتحسين دقة التنبؤ المالي.
    • تطوير منهجيات مرنة للتكيف وتعديل استراتيجيات التكلفة استجابةً لديناميكيات السوق المتطورة والتغيرات في بيئة الأعمال، وبالتالي ضمان الاستدامة والمرونة المالية على المدى الطويل.

ما الذي يجعل دورات EuroDXB Institute فريدة من نوعها؟

EuroDXB Institute هي بوابتك للنمو المهني، مع أكثر من 20 عاماً من الخبرة في تحويل الإمكانات إلى نجاح. كل عام، نقدم أكثر من 1,000 دورة تدريبية في أكثر من 50 دولة، محققين نسبة رضا ممتازة تبلغ 98%. نحظى بثقة جهات عالمية كبرى مثل BP والأمم المتحدة وHSBC، ونشترك مع أفضل هيئات الاعتماد لتقديم تدريب يركز على التطوير المهني الذي يمكن الأفراد ويدعم التقدم المؤسسي. مهمتنا؟ تحويل الطريقة التي يتعلم وينمو بها المهنيون في قطاعات اليوم سريعة التغير. من خلال آراء الخبراء، والأساليب المتطورة، والنهج العملي، نؤهلك بالمهارات والثقة لمواجهة التحديات، واستغلال الفرص، والازدهار في مسيرتك المهنية.

بقيادة فريق قيادي شغوف وبدعم من شبكة من المدربين العالميين، EuroDXB Institute يربط المهنيين في جميع أنحاء العالم بفرص تغير مجرى حياتهم. نحن ملتزمون بالتميز، ونضمن أن يغادر كل مشارك بالأدوات والخبرات والثقة اللازمة للتغلب على عالم دائم التطور.

جدول التدريب الافتراضي

رسوم الدورة تبدأ من
USD 1,750
التاريخ المكان Fees
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 أونلاين USD 1,750
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 أونلاين USD 1,750
06 - 10 سبتمبر 2026 أونلاين USD 1,750
06 - 10 سبتمبر 2026 أونلاين USD 1,750
13 - 17 سبتمبر 2026 أونلاين USD 1,750
13 - 17 سبتمبر 2026 أونلاين USD 1,750
20 - 24 سبتمبر 2026 أونلاين USD 1,750
20 - 24 سبتمبر 2026 أونلاين USD 1,750
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 أونلاين USD 1,750
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 أونلاين USD 1,750
04 - 08 أكتوبر 2026 أونلاين USD 1,750
04 - 08 أكتوبر 2026 أونلاين USD 1,750
11 - 15 أكتوبر 2026 أونلاين USD 1,750
11 - 15 أكتوبر 2026 أونلاين USD 1,750
18 - 22 أكتوبر 2026 أونلاين USD 1,750
18 - 22 أكتوبر 2026 أونلاين USD 1,750
25 - 29 أكتوبر 2026 أونلاين USD 1,750
25 - 29 أكتوبر 2026 أونلاين USD 1,750
01 - 05 نوفمبر 2026 أونلاين USD 1,750
01 - 05 نوفمبر 2026 أونلاين USD 1,750
08 - 12 نوفمبر 2026 أونلاين USD 1,750
08 - 12 نوفمبر 2026 أونلاين USD 1,750
15 - 19 نوفمبر 2026 أونلاين USD 1,750
15 - 19 نوفمبر 2026 أونلاين USD 1,750
22 - 26 نوفمبر 2026 أونلاين USD 1,750
22 - 26 نوفمبر 2026 أونلاين USD 1,750
29 نوفمبر - 03 ديسمبر 2026 أونلاين USD 1,750
29 نوفمبر - 03 ديسمبر 2026 أونلاين USD 1,750
06 - 10 ديسمبر 2026 أونلاين USD 1,750
06 - 10 ديسمبر 2026 أونلاين USD 1,750
13 - 17 ديسمبر 2026 أونلاين USD 1,750
13 - 17 ديسمبر 2026 أونلاين USD 1,750
20 - 24 ديسمبر 2026 أونلاين USD 1,750
20 - 24 ديسمبر 2026 أونلاين USD 1,750
27 - 31 ديسمبر 2026 أونلاين USD 1,750
27 - 31 ديسمبر 2026 أونلاين USD 1,750

جدول التدريب الحضوري

تخطيط التكاليف الاستراتيجي، الرقابة، والتحسين: تعزيز الأداء المالي
حضوري
تخطيط التكاليف الاستراتيجي، الرقابة، والتحسين: تعزيز الأداء المالي
حضوري
تخطيط التكاليف الاستراتيجي، الرقابة، والتحسين: تعزيز الأداء المالي
5 أيام 1044 جلسات المحاسبة والمالية والميزانية
التاريخ المكان Fees
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 أبوظبي USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 أمستردام USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 أثينا USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 برشلونة USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 القاهرة USD 4,000
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 الدمام USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 الدوحة USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 دبي USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 جنيف USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 إسطنبول USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 جدة USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 الجبيل USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 كوالالمبور USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 مدينة الكويت USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 لندن USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 المنامة USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 ميونخ USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 مسقط USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 باريس USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 الرياض USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 روما USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 صلالة USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 سيول USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 شرم الشيخ USD 4,000
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 مدينة سنغافورة USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 الطائف USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 طوكيو USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 فيينا USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 ينبع USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 أبوظبي USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 أمستردام USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 أثينا USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 برشلونة USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 القاهرة USD 4,000
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 الدمام USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 الدوحة USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 دبي USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 جنيف USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 إسطنبول USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 جدة USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 الجبيل USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 كوالالمبور USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 مدينة الكويت USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 لندن USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 المنامة USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 ميونخ USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 مسقط USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 باريس USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 الرياض USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 روما USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 صلالة USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 سيول USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 شرم الشيخ USD 4,000
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 مدينة سنغافورة USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 الطائف USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 طوكيو USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 فيينا USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 ينبع USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 أبوظبي USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 أمستردام USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 أثينا USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 برشلونة USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 القاهرة USD 4,000
06 - 10 سبتمبر 2026 الدمام USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 الدوحة USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 دبي USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 جنيف USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 إسطنبول USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 جدة USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 الجبيل USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 كوالالمبور USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 مدينة الكويت USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 لندن USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 المنامة USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 ميونخ USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 مسقط USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 باريس USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 الرياض USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 روما USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 صلالة USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 سيول USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 شرم الشيخ USD 4,000
06 - 10 سبتمبر 2026 مدينة سنغافورة USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 الطائف USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 طوكيو USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 فيينا USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 ينبع USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 أبوظبي USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 أمستردام USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 أثينا USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 برشلونة USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 القاهرة USD 4,000
06 - 10 سبتمبر 2026 الدمام USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 الدوحة USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 دبي USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 جنيف USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 إسطنبول USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 جدة USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 الجبيل USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 كوالالمبور USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 مدينة الكويت USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 لندن USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 المنامة USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 ميونخ USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 مسقط USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 باريس USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 الرياض USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 روما USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 صلالة USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 سيول USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 شرم الشيخ USD 4,000
06 - 10 سبتمبر 2026 مدينة سنغافورة USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 الطائف USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 طوكيو USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 فيينا USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 ينبع USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 أبوظبي USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 أمستردام USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 أثينا USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 برشلونة USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 القاهرة USD 4,000
13 - 17 سبتمبر 2026 الدمام USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 الدوحة USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 دبي USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 جنيف USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 إسطنبول USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 جدة USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 الجبيل USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 كوالالمبور USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 مدينة الكويت USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 لندن USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 المنامة USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 ميونخ USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 مسقط USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 باريس USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 الرياض USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 روما USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 صلالة USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 سيول USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 شرم الشيخ USD 4,000
13 - 17 سبتمبر 2026 مدينة سنغافورة USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 الطائف USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 طوكيو USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 فيينا USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 ينبع USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 أبوظبي USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 أمستردام USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 أثينا USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 برشلونة USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 القاهرة USD 4,000
13 - 17 سبتمبر 2026 الدمام USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 الدوحة USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 دبي USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 جنيف USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 إسطنبول USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 جدة USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 الجبيل USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 كوالالمبور USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 مدينة الكويت USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 لندن USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 المنامة USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 ميونخ USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 مسقط USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 باريس USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 الرياض USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 روما USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 صلالة USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 سيول USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 شرم الشيخ USD 4,000
13 - 17 سبتمبر 2026 مدينة سنغافورة USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 الطائف USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 طوكيو USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 فيينا USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 ينبع USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 أبوظبي USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 أمستردام USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 أثينا USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 برشلونة USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 القاهرة USD 4,000
20 - 24 سبتمبر 2026 الدمام USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 الدوحة USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 دبي USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 جنيف USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 إسطنبول USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 جدة USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 الجبيل USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 كوالالمبور USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 مدينة الكويت USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 لندن USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 المنامة USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 ميونخ USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 مسقط USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 باريس USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 الرياض USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 روما USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 صلالة USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 سيول USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 شرم الشيخ USD 4,000
20 - 24 سبتمبر 2026 مدينة سنغافورة USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 الطائف USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 طوكيو USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 فيينا USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 ينبع USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 أبوظبي USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 أمستردام USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 أثينا USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 برشلونة USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 القاهرة USD 4,000
20 - 24 سبتمبر 2026 الدمام USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 الدوحة USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 دبي USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 جنيف USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 إسطنبول USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 جدة USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 الجبيل USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 كوالالمبور USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 مدينة الكويت USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 لندن USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 المنامة USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 ميونخ USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 مسقط USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 باريس USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 الرياض USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 روما USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 صلالة USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 سيول USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 شرم الشيخ USD 4,000
20 - 24 سبتمبر 2026 مدينة سنغافورة USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 الطائف USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 طوكيو USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 فيينا USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 ينبع USD 4,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 أبوظبي USD 4,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 أمستردام USD 5,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 أثينا USD 5,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 برشلونة USD 5,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 القاهرة USD 4,000
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 الدمام USD 4,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 الدوحة USD 4,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 دبي USD 4,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 جنيف USD 5,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 إسطنبول USD 5,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 جدة USD 4,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 الجبيل USD 4,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 كوالالمبور USD 5,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 مدينة الكويت USD 4,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 لندن USD 5,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 المنامة USD 4,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 ميونخ USD 5,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 مسقط USD 4,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 باريس USD 5,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 الرياض USD 4,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 روما USD 5,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 صلالة USD 4,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 سيول USD 5,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 شرم الشيخ USD 4,000
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 مدينة سنغافورة USD 5,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 الطائف USD 4,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 طوكيو USD 5,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 فيينا USD 5,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 ينبع USD 4,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 أبوظبي USD 4,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 أمستردام USD 5,500
