EuroDXB Institute

استراتيجيات متقدمة للامتثال لمكافحة غسل الأموال للمؤسسات المالية غير المصرفية (NBFIs)

5 أيام
احجز الآن التدريب الداخلي

استراتيجيات متقدمة للامتثال لمكافحة غسل الأموال للمؤسسات المالية غير المصرفية (NBFIs) - Virtual Learning

في معهد الأوروبي بدبي، نقدم برنامج "استراتيجيات متقدمة للامتثال لمكافحة غسل الأموال للمؤسسات المالية غير المصرفية (NBFIs)"، المصمم بدقة لتزويد المهنيين بأحدث الاستراتيجيات اللازمة للتعامل مع المشهد المعقد لمكافحة غسل الأموال ضمن قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية الديناميكي. توفر هذه الدورة المكثفة فهمًا لا مثيل له للأطر التنظيمية الحيوية، وأفضل الممارسات المتطورة، والمتطلبات الصارمة للامتثال الضرورية لعمليات مكافحة غسل الأموال القوية. نحن نقدم حلولًا مخصصة لقطاعات فرعية متنوعة، بما في ذلك التكنولوجيا المالية (FinTech) سريعة النمو، وصناعة التأمين المعقدة، والخدمات المالية الأخرى الحيوية. من خلال التركيز على الفروق الدقيقة في الامتثال الخاصة بكل قطاع، نمكّن المهنيين الماليين من معالجة تعقيدات مكافحة غسل الأموال بثقة، وتخفيف مخاطر الجرائم المالية بفعالية، وحماية نزاهة المؤسسات. تتعرض المؤسسات المالية غير المصرفية بطبيعتها لمخاطر أعلى بسبب نماذج تشغيلها الفريدة وملفات عملائها المتنوعة؛ وبالتالي، فإن تطبيق إجراءات صارمة لمكافحة غسل الأموال (AML) ليس مجرد ضرورة، بل هو أمر حاسم للحفاظ على استقرار وسلامة النظام المالي العالمي.
5 أيام 36 جلسات تبدأ من USD 1,750 Available Face to Face
احجز الآن احجز تدريباً داخلياً

أهداف الدورة

عند الانتهاء بنجاح من هذا البرنامج المتقدم، سيتمكن المشاركون من:

  • إتقان الأطر التنظيمية لمكافحة غسل الأموال للمؤسسات المالية غير المصرفية: تطوير فهم عميق للولايات التنظيمية المحلية والدولية وأطر الامتثال التي تحكم المؤسسات المالية غير المصرفية.
  • تنفيذ حلول متقدمة لمكافحة غسل الأموال: نشر حلول فعالة للغاية لمكافحة غسل الأموال مصممة بدقة لقطاعات مثل التكنولوجيا المالية، والتأمين، وغيرها من الخدمات المالية المتخصصة.
  • تعزيز قدرات إدارة المخاطر والوقاية: تحديد وتقييم المخاطر المعقدة للجرائم المالية بدقة والتخفيف منها بشكل استباقي، خاصة ضمن السياق التشغيلي المعقد لبيئات المؤسسات المالية غير المصرفية.
  • صياغة استراتيجيات امتثال قوية: تصميم وتنفيذ استراتيجيات امتثال شاملة لمكافحة غسل الأموال لا تلبي فقط المعايير الصناعية السائدة وتوقعات الجهات التنظيمية الصارمة بل تتجاوزها.
  • الاستفادة من أحدث تقنيات مكافحة غسل الأموال: اكتساب معرفة متعمقة بأحدث الابتكارات التكنولوجية والأدوات التحليلية المصممة لأتمتة وتحسين وتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال بشكل كبير عبر مختلف المؤسسات المالية.

الجمهور المستهدف

الفئة المستهدفة

تم تصميم هذه الدورة التنفيذية خصيصًا للمهنيين الذين يسعون لرفع مستوى خبراتهم وقيادتهم في مجال الامتثال لمكافحة غسل الأموال ضمن القطاع المالي غير المصرفي. تشمل الفئات المستهدفة المثالية:

  • مسؤولو ومديرو الامتثال: القادة المسؤولون عن ضمان الالتزام الصارم بلوائح مكافحة غسل الأموال للمؤسسات المالية غير المصرفية، وتطوير أطر متطورة لإدارة المخاطر، والتمسك بمعايير مكافحة غسل الأموال.
  • متخصصو إدارة المخاطر: المتخصصون المكلفون بالتقييم الحاسم وتحديد وقياس وتخفيف مخاطر الجرائم المالية بشكل استراتيجي عبر المؤسسات المالية غير المصرفية.
  • المستشارون الماليون ومديرو الثروات: المهنيون الذين يقدمون استشارات استثمارية وإدارة الثروات والذين يحتاجون إلى فهم موثوق لمتطلبات مكافحة غسل الأموال في المعاملات المالية المعقدة.
  • المستشارون التنظيميون والقانونيون: الخبراء الذين يقدمون المشورة للمؤسسات المالية أو المؤسسات المالية غير المصرفية بشأن الأطر التنظيمية المعقدة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومنع الجرائم المالية الشامل.
  • محللو ومحققو مكافحة غسل الأموال: المهنيون المتخصصون في تحديد المعاملات المشبوهة، وإجراء تحقيقات دقيقة في أنشطة غسل الأموال المحتملة ضمن الخدمات المالية غير المصرفية، وضمان دقة التقارير.
  • المديرون التنفيذيون في المؤسسات المالية: كبار المديرين وصناع القرار المحوريون المسؤولون عن التنفيذ الاستراتيجي لبرامج الامتثال القوية وضمان التزام المؤسسة بأفضل الممارسات في مكافحة غسل الأموال.
  • المهنيون الماليون في أدوار متخصصة: أي مهني له دور مهم في إدارة الخدمات المالية داخل مؤسساتهم، لا سيما أولئك العاملين في تمويل الرعاية الصحية الخاصة، أو الإقراض المتخصص، أو التأمين الطبي، والذين يتطلبون خبرة عميقة في مكافحة غسل الأموال.

محتوى الدورة

مخطط الدورة التدريبية

تم تصميم هذا البرنامج الشامل في وحدات رئيسية لضمان أقصى قدر من استيعاب المعرفة والتطبيق العملي:

  • مقدمة في أساسيات مكافحة غسل الأموال (AML)
    • تعريف غسل الأموال: نظرة عامة عالمية وتأثير حاسم.
    • الأهمية الاستراتيجية للامتثال لمكافحة غسل الأموال في تأمين الأنظمة المالية العالمية.
    • التنقل في المخاطر المتزايدة والتحديات الفريدة للمؤسسات المالية غير المصرفية في مكافحة الجرائم المالية.
    • الترابطات: فهم العلاقة بين غسل الأموال، الاحتيال، والجرائم المالية الأخرى.
  • الأطر التنظيمية المتقدمة للمؤسسات المالية غير المصرفية
    • تحليل متعمق للوائح مكافحة غسل الأموال الخاصة بالمؤسسات المالية غير المصرفية عبر الولايات القضائية العالمية الرئيسية (مثل توصيات FATF، توجيهات الاتحاد الأوروبي، والولايات التنظيمية المحلية).
    • المبادئ الأساسية والمعايير المتقدمة للامتثال لمكافحة غسل الأموال المصممة خصيصًا للمؤسسات المالية غير المصرفية.
    • تمييز متطلبات مكافحة غسل الأموال: المؤسسات المالية غير المصرفية مقابل القطاع المصرفي التقليدي.
    • الالتزامات الشاملة للامتثال للمؤسسات المالية غير المصرفية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك قطاع التكنولوجيا المالية الناشئ وقطاع التأمين الديناميكي.
  • تطبيق نهج قائم على المخاطر لمكافحة غسل الأموال
    • مقدمة استراتيجية لمنهجيات الامتثال المتقدمة القائمة على المخاطر.
    • تحديد وتصنيف العملاء والمعاملات عالية المخاطر في بيئات المؤسسات المالية غير المصرفية المعقدة.
    • إجراء تقييمات مخاطر صارمة والدور المحوري للعناية الواجبة المعززة (EDD) في منع الجرائم المالية.
    • الدمج السلس لاستراتيجيات إدارة المخاطر القوية مع أطر الحوكمة المؤسسية الأوسع.
  • حلول مكافحة غسل الأموال المتطورة للتكنولوجيا المالية والتأمين
    • تطوير حلول مكافحة غسل الأموال المخصصة للتقنيات المالية سريعة التطور.
    • إتقان الامتثال لمكافحة غسل الأموال في التكنولوجيا المالية: التحديات الخاصة في الخدمات المالية الرقمية والمنصات الناشئة.
    • دراسات حالة عملية واستراتيجيات متقدمة لمكافحة غسل الأموال لشركات التأمين، لمعالجة تحدياتها القطاعية الفريدة.
    • الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والأدوات المبتكرة لتعزيز حلول مكافحة غسل الأموال في قطاعي التكنولوجيا المالية والتأمين.
  • تصميم وتنفيذ برنامج قوي للامتثال لمكافحة غسل الأموال
    • المكونات الأساسية لبرنامج امتثال فعال على مستوى المؤسسة لمكافحة غسل الأموال للمؤسسات المالية غير المصرفية.
    • صياغة سياسات وإجراءات وضوابط شاملة للتخفيف الاستباقي من مخاطر غسل الأموال.
    • الدور الاستراتيجي لمسؤولي الامتثال لمكافحة غسل الأموال في الإشراف على البرامج ومراقبتها وإنفاذها.
    • بناء ثقافة الامتثال: أهمية برامج التدريب المتقدمة والتوعية لجميع المستويات الوظيفية.
  • الكشف عن الأنشطة المشبوهة والتحقيق فيها بدقة
    • تقنيات متقدمة لتحديد المعاملات والأنشطة المشبوهة ضمن عمليات المؤسسات المالية غير المصرفية المتنوعة.
    • نشر أدوات وتقنيات متطورة للكشف المعزز (مثل أنظمة مراقبة المعاملات المتطورة، الذكاء الاصطناعي، وتحليلات التعلم الآلي).
    • تحليل دراسات حالة متعمقة لسيناريوهات غسل الأموال المعقدة عبر قطاعات التكنولوجيا المالية والتأمين والمؤسسات المالية غير المصرفية الأخرى.
    • البروتوكولات الاستراتيجية للاستجابة للأنشطة المشبوهة المحددة، بما في ذلك إجراءات الإبلاغ والتحقيق الصارمة.
  • التعامل مع متطلبات الإبلاغ والتوقعات التنظيمية
    • الالتزامات الحاسمة للإبلاغ للمؤسسات المالية غير المصرفية بموجب لوائح مكافحة غسل الأموال المتطورة.
    • إتقان عملية الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة للسلطات التنظيمية ذات الصلة.
    • الحفاظ على الامتثال المستمر مع الجهات التنظيمية وإدارة عمليات التدقيق الشاملة بفعالية.
    • فهم العقوبات المترتبة على عدم الامتثال وتطبيق أفضل الممارسات لتجنب الجزاءات.
  • الاتجاهات الناشئة والتوجهات المستقبلية في الامتثال لمكافحة غسل الأموال
    • تحليل أحدث الاتجاهات العالمية في مكافحة غسل الأموال لقطاعات التكنولوجيا المالية والتأمين والقطاعات المالية الديناميكية الأخرى.
    • التأثير التحويلي للعملات الرقمية وتقنية البلوكشين على نماذج الامتثال لمكافحة غسل الأموال.
    • تطوير استراتيجيات مرنة للتنبؤ الاستباقي بأساليب غسل الأموال المتطورة ومواجهتها.

ما الذي يجعل دورات EuroDXB Institute فريدة من نوعها؟

EuroDXB Institute هي بوابتك للنمو المهني، مع أكثر من 20 عاماً من الخبرة في تحويل الإمكانات إلى نجاح. كل عام، نقدم أكثر من 1,000 دورة تدريبية في أكثر من 50 دولة، محققين نسبة رضا ممتازة تبلغ 98%. نحظى بثقة جهات عالمية كبرى مثل BP والأمم المتحدة وHSBC، ونشترك مع أفضل هيئات الاعتماد لتقديم تدريب يركز على التطوير المهني الذي يمكن الأفراد ويدعم التقدم المؤسسي. مهمتنا؟ تحويل الطريقة التي يتعلم وينمو بها المهنيون في قطاعات اليوم سريعة التغير. من خلال آراء الخبراء، والأساليب المتطورة، والنهج العملي، نؤهلك بالمهارات والثقة لمواجهة التحديات، واستغلال الفرص، والازدهار في مسيرتك المهنية.

بقيادة فريق قيادي شغوف وبدعم من شبكة من المدربين العالميين، EuroDXB Institute يربط المهنيين في جميع أنحاء العالم بفرص تغير مجرى حياتهم. نحن ملتزمون بالتميز، ونضمن أن يغادر كل مشارك بالأدوات والخبرات والثقة اللازمة للتغلب على عالم دائم التطور.

جدول التدريب الافتراضي

رسوم الدورة تبدأ من
USD 1,750
التاريخ المكان Fees
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 أونلاين USD 1,750
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 أونلاين USD 1,750
06 - 10 سبتمبر 2026 أونلاين USD 1,750
06 - 10 سبتمبر 2026 أونلاين USD 1,750
13 - 17 سبتمبر 2026 أونلاين USD 1,750
13 - 17 سبتمبر 2026 أونلاين USD 1,750
20 - 24 سبتمبر 2026 أونلاين USD 1,750
20 - 24 سبتمبر 2026 أونلاين USD 1,750
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 أونلاين USD 1,750
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 أونلاين USD 1,750
04 - 08 أكتوبر 2026 أونلاين USD 1,750
04 - 08 أكتوبر 2026 أونلاين USD 1,750
11 - 15 أكتوبر 2026 أونلاين USD 1,750
11 - 15 أكتوبر 2026 أونلاين USD 1,750
18 - 22 أكتوبر 2026 أونلاين USD 1,750
18 - 22 أكتوبر 2026 أونلاين USD 1,750
25 - 29 أكتوبر 2026 أونلاين USD 1,750
25 - 29 أكتوبر 2026 أونلاين USD 1,750
01 - 05 نوفمبر 2026 أونلاين USD 1,750
01 - 05 نوفمبر 2026 أونلاين USD 1,750
08 - 12 نوفمبر 2026 أونلاين USD 1,750
08 - 12 نوفمبر 2026 أونلاين USD 1,750
15 - 19 نوفمبر 2026 أونلاين USD 1,750
15 - 19 نوفمبر 2026 أونلاين USD 1,750
22 - 26 نوفمبر 2026 أونلاين USD 1,750
22 - 26 نوفمبر 2026 أونلاين USD 1,750
29 نوفمبر - 03 ديسمبر 2026 أونلاين USD 1,750
29 نوفمبر - 03 ديسمبر 2026 أونلاين USD 1,750
06 - 10 ديسمبر 2026 أونلاين USD 1,750
06 - 10 ديسمبر 2026 أونلاين USD 1,750
13 - 17 ديسمبر 2026 أونلاين USD 1,750
13 - 17 ديسمبر 2026 أونلاين USD 1,750
20 - 24 ديسمبر 2026 أونلاين USD 1,750
20 - 24 ديسمبر 2026 أونلاين USD 1,750
27 - 31 ديسمبر 2026 أونلاين USD 1,750
27 - 31 ديسمبر 2026 أونلاين USD 1,750

جدول التدريب الحضوري

استراتيجيات متقدمة للامتثال لمكافحة غسل الأموال للمؤسسات المالية غير المصرفية (NBFIs)
حضوري
استراتيجيات متقدمة للامتثال لمكافحة غسل الأموال للمؤسسات المالية غير المصرفية (NBFIs)
حضوري
استراتيجيات متقدمة للامتثال لمكافحة غسل الأموال للمؤسسات المالية غير المصرفية (NBFIs)
5 أيام 1044 جلسات مكافحة غسل الأموال
التاريخ المكان Fees
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 أبوظبي USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 أمستردام USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 أثينا USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 برشلونة USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 القاهرة USD 4,000
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 الدمام USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 الدوحة USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 دبي USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 جنيف USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 إسطنبول USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 جدة USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 الجبيل USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 كوالالمبور USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 مدينة الكويت USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 لندن USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 المنامة USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 ميونخ USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 مسقط USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 باريس USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 الرياض USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 روما USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 صلالة USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 سيول USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 شرم الشيخ USD 4,000
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 مدينة سنغافورة USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 الطائف USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 طوكيو USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 فيينا USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 ينبع USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 أبوظبي USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 أمستردام USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 أثينا USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 برشلونة USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 القاهرة USD 4,000
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 الدمام USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 الدوحة USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 دبي USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 جنيف USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 إسطنبول USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 جدة USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 الجبيل USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 كوالالمبور USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 مدينة الكويت USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 لندن USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 المنامة USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 ميونخ USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 مسقط USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 باريس USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 الرياض USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 روما USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 صلالة USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 سيول USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 شرم الشيخ USD 4,000
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 مدينة سنغافورة USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 الطائف USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 طوكيو USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 فيينا USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 ينبع USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 أبوظبي USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 أمستردام USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 أثينا USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 برشلونة USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 القاهرة USD 4,000
06 - 10 سبتمبر 2026 الدمام USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 الدوحة USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 دبي USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 جنيف USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 إسطنبول USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 جدة USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 الجبيل USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 كوالالمبور USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 مدينة الكويت USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 لندن USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 المنامة USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 ميونخ USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 مسقط USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 باريس USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 الرياض USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 روما USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 صلالة USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 سيول USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 شرم الشيخ USD 4,000
06 - 10 سبتمبر 2026 مدينة سنغافورة USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 الطائف USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 طوكيو USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 فيينا USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 ينبع USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 أبوظبي USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 أمستردام USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 أثينا USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 برشلونة USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 القاهرة USD 4,000
06 - 10 سبتمبر 2026 الدمام USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 الدوحة USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 دبي USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 جنيف USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 إسطنبول USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 جدة USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 الجبيل USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 كوالالمبور USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 مدينة الكويت USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 لندن USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 المنامة USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 ميونخ USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 مسقط USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 باريس USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 الرياض USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 روما USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 صلالة USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 سيول USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 شرم الشيخ USD 4,000
06 - 10 سبتمبر 2026 مدينة سنغافورة USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 الطائف USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 طوكيو USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 فيينا USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 ينبع USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 أبوظبي USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 أمستردام USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 أثينا USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 برشلونة USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 القاهرة USD 4,000
13 - 17 سبتمبر 2026 الدمام USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 الدوحة USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 دبي USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 جنيف USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 إسطنبول USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 جدة USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 الجبيل USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 كوالالمبور USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 مدينة الكويت USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 لندن USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 المنامة USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 ميونخ USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 مسقط USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 باريس USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 الرياض USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 روما USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 صلالة USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 سيول USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 شرم الشيخ USD 4,000
13 - 17 سبتمبر 2026 مدينة سنغافورة USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 الطائف USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 طوكيو USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 فيينا USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 ينبع USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 أبوظبي USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 أمستردام USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 أثينا USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 برشلونة USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 القاهرة USD 4,000
13 - 17 سبتمبر 2026 الدمام USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 الدوحة USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 دبي USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 جنيف USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 إسطنبول USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 جدة USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 الجبيل USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 كوالالمبور USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 مدينة الكويت USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 لندن USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 المنامة USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 ميونخ USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 مسقط USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 باريس USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 الرياض USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 روما USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 صلالة USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 سيول USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 شرم الشيخ USD 4,000
13 - 17 سبتمبر 2026 مدينة سنغافورة USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 الطائف USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 طوكيو USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 فيينا USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 ينبع USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 أبوظبي USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 أمستردام USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 أثينا USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 برشلونة USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 القاهرة USD 4,000
20 - 24 سبتمبر 2026 الدمام USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 الدوحة USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 دبي USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 جنيف USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 إسطنبول USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 جدة USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 الجبيل USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 كوالالمبور USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 مدينة الكويت USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 لندن USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 المنامة USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 ميونخ USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 مسقط USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 باريس USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 الرياض USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 روما USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 صلالة USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 سيول USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 شرم الشيخ USD 4,000
20 - 24 سبتمبر 2026 مدينة سنغافورة USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 الطائف USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 طوكيو USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 فيينا USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 ينبع USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 أبوظبي USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 أمستردام USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 أثينا USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 برشلونة USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 القاهرة USD 4,000
20 - 24 سبتمبر 2026 الدمام USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 الدوحة USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 دبي USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 جنيف USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 إسطنبول USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 جدة USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 الجبيل USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 كوالالمبور USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 مدينة الكويت USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 لندن USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 المنامة USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 ميونخ USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 مسقط USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 باريس USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 الرياض USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 روما USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 صلالة USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 سيول USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 شرم الشيخ USD 4,000
20 - 24 سبتمبر 2026 مدينة سنغافورة USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 الطائف USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 طوكيو USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 فيينا USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 ينبع USD 4,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 أبوظبي USD 4,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 أمستردام USD 5,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 أثينا USD 5,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 برشلونة USD 5,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 القاهرة USD 4,000
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 الدمام USD 4,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 الدوحة USD 4,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 دبي USD 4,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 جنيف USD 5,500
