EuroDXB Institute

برنامج احترافي في مكافحة الجرائم المالية وتحليل الاستخبارات المالية

5 أيام
احجز الآن التدريب الداخلي

برنامج احترافي في مكافحة الجرائم المالية وتحليل الاستخبارات المالية

يشهد مشهد الجرائم المالية تحولاً غير مسبوق، مدفوعاً بالتطورات التكنولوجية المتسارعة والترابط العالمي المتزايد. فمع تبني الجهات غير المشروعة لأساليب أكثر تعقيداً، بات من الضروري للمهنيين في قطاعات الخدمات المالية، وجهات إنفاذ القانون، والهيئات التنظيمية، أن يسبقوا هذه التحديات من خلال إتقان أحدث تقنيات التحقيق الاستخباراتي. يقدم معهد الأوروبي بدبي بكل فخر البرنامج الاحترافي المتقدم في مكافحة الجرائم المالية وتحليل الاستخبارات المالية، المصمم بعناية فائقة لتزويد المشاركين بالخبرات الجوهرية في الكشف عن الأنشطة المالية غير المشروعة المعقدة، ومنعها، والاستجابة الفعالة لها.يغطي هذا البرنامج الشامل مجالات حيوية تتضمن تحقيقات الجرائم المالية، واستراتيجيات قوية لمنع غسيل الأموال، ومنهجيات متطورة لاكتشاف الاحتيال، وتعقيدات الجرائم المالية الإلكترونية، وتقنيات تحليل المعلومات الاستخباراتية المتطورة. مع تركيز استراتيجي على مكافحة غسيل الأموال (AML)، ومكافحة تمويل الإرهاب (CTF)، والمحاسبة الجنائية المتخصصة، والنهج العملي القائم على إدارة المخاطر، يضمن هذا البرنامج أن يكتسب المشاركون معرفة عملية عميقة وضرورية لتحصين المؤسسات المالية والاقتصادات الوطنية ضد التدفقات المالية غير المشروعة المنتشرة.من خلال دراسات حالات واقعية غامرة، ومناقشات تفاعلية حيوية، وتدريبات عملية مكثفة، سيعزز الحضور فهمهم الشامل لأطر الامتثال والتنظيم المعقدة، وبروتوكولات الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة (SAR) بكفاءة، وتقنيات تحليل الاحتيال المالي الدقيقة. إن هذا البرنامج في معهد الأوروبي بدبي يمثل استثماراً استراتيجياً في تطوير مهني رفيع المستوى، مؤهلاً إياكم لتصبحوا ركيزة أساسية في المعركة العالمية ضد الإجرام المالي.
5 أيام 1044 جلسات تبدأ من USD 4,000 متاح أونلاين
احجز الآن احجز تدريباً داخلياً

أهداف الدورة

  • إتقان منهجيات متقدمة في تحقيقات الجرائم المالية وتقنيات جمع الاستخبارات المتطورة.
  • رفع مستوى الكفاءة في منع غسيل الأموال وتطبيق أفضل الممارسات الرائدة للامتثال الصارم لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال (AML).
  • تعزيز القدرات في اكتشاف الاحتيال الاستباقي واستراتيجيات التخفيف من المخاطر الاستراتيجية عبر المؤسسات المالية المتنوعة.
  • التحليل النقدي للدور المحوري لوحدات المعلومات المالية (FIU) وتأثيرها العميق على مبادرات منع الجرائم المالية العالمية.
  • اكتساب رؤى استراتيجية حول اتجاهات الجرائم الاقتصادية الناشئة والتهديدات المتطورة بسرعة، بما في ذلك مخططات الاحتيال في المدفوعات الرقمية المعقدة والاحتيال باستخدام العملات المشفرة.
  • تطوير فهم شامل للمنهجيات القوية لإجراء تحقيقات الفساد والرشوة الشاملة، بالإضافة إلى بروتوكولات اكتشاف التداول من الداخل الدقيقة.

الجمهور المستهدف

الفئة المستهدفة

تم تصميم هذا البرنامج النخبوي خصيصاً للمهنيين ذوي الكفاءات العالية الذين يسعون إلى تعزيز خبراتهم وتأثيرهم الاستراتيجي بشكل كبير في مكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة. يشمل المشاركون المثاليون:

  • مسؤولي الامتثال، ومديري المخاطر، والمتخصصين في مكافحة غسيل الأموال المكلفين بتطوير وتطبيق أطر الامتثال والتنظيم القوية داخل الكيانات المالية.
  • ضباط إنفاذ القانون، والمحللين الماليين، والمحاسبين الجنائيين المشاركين بنشاط في تحقيقات الجرائم المالية المعقدة وعمليات تحليل الاستخبارات المتقدمة.
  • المصرفيين، والمدققين، وخبراء فحص الاحتيال المتخصصين في اكتشاف الاحتيال المتطور، وبروتوكولات الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة (SAR)، وتحليل الاحتيال المالي المتعمق.
  • خبراء الأمن السيبراني، والمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات الذين يواجهون التحديات المعقدة للجرائم المالية السيبرانية والتخفيف من تهديدات الاحتيال في المدفوعات الرقمية المتطورة.
  • المهنيين التنظيميين وصناع السياسات الذين يلعبون دوراً محورياً في صياغة الاستراتيجيات الوطنية والدولية لمكافحة غسيل الأموال القائم على التجارة (TBML) وتعزيز إجراءات مكافحة تمويل الإرهاب (CTF).

محتوى الدورة

مخطط البرنامج: وحدات استراتيجية لمكافحي الجرائم المالية

  • المبادئ التأسيسية للجرائم المالية وتحليل الاستخبارات

    • اكتساب فهم عميق للطبيعة متعددة الأوجه والتأثير النظامي للجرائم المالية على المنظومة الاقتصادية العالمية.
    • تحليل الدور التشغيلي الحاسم لوحدات المعلومات المالية (FIU) في المراقبة المتقدمة والتحقيق الدقيق في الأنشطة المالية غير المشروعة.
    • تحديد الثغرات الكامنة استراتيجياً ضمن الأنظمة المالية المعقدة ومعالجة المخاطر المرتبطة بها بشكل استباقي من خلال أطر شاملة لتقييم المخاطر المالية.
  • منع غسيل الأموال المتقدم والتميز في الامتثال لمكافحة غسيل الأموال

    • إتقان المبادئ الأساسية لمنع غسيل الأموال القوية والالتزام بالمعايير التنظيمية العالمية الصارمة.
    • تطبيق نهج متطور قائم على المخاطر للامتثال لمكافحة غسيل الأموال، وضمان دمجه الفعال عبر مختلف المؤسسات المالية.
    • تحليل دراسات حالة متعمقة حول مخططات غسيل الأموال القائم على التجارة (TBML) المعقدة والتدفقات المالية غير المشروعة عبر الحدود.
  • كشف الاحتيال المتطور وتحليل الاحتيال المالي

    • اكتساب تقنيات متقدمة لكشف الاحتيال بدقة وإجراء تحقيقات جنائية دقيقة في القطاعين المصرفي والشركات.
    • فحص شامل لمخططات الاحتيال السائدة والناشئة، بما في ذلك الاحتيال المالي الرقمي المتقدم، واكتشاف التداول من الداخل، وتحقيقات الفساد والرشوة الشاملة.
    • الاستفادة من تحليلات البيانات المتطورة في الجرائم المالية لتحديد المؤشرات الحمراء الحرجة وتمييز الأنماط المشبوهة المعقدة.
  • الجرائم المالية السيبرانية والتعامل مع المشهد المتغير للتهديدات

    • اكتساب فهم شامل للمشهد المتطور للجرائم المالية السيبرانية وتداعياته العميقة على المؤسسات المالية.
    • تطوير استراتيجيات لكشف ومواجهة المخاطر المرتبطة بالاحتيال في العملات المشفرة والاحتيال في المدفوعات الرقمية المتطورة بفعالية.
    • استخدام منهجيات الطب الشرعي المتقدمة للتحقيق الدقيق في الجرائم المالية التي تعتمد على التكنولوجيا السيبرانية.
  • تحليل الاستخبارات الاستراتيجي والنهج القائم على المخاطر في الجرائم المالية

    • صياغة استراتيجيات قائمة على الاستخبارات لتحقيق أقصى فعالية في تحقيقات الجرائم المالية والردع.
    • التأكيد على الأهمية القصوى للإبلاغ الدقيق عن الأنشطة المشبوهة (SAR) وتعزيز آليات منع الاحتيال الاستباقية.
    • الدمج السلس للنهج القائم على المخاطر المتقدم لتعزيز الامتثال التنظيمي وتدابير الإنفاذ بشكل كبير.
  • اتجاهات الجرائم الاقتصادية العالمية والتغلب على التحديات التنظيمية

    • إجراء فحص متعمق لاتجاهات الجرائم الاقتصادية العالمية وتأثيرها الكبير على السياسات المالية الدولية.
    • تحليل التطورات التنظيمية الحاسمة والدور المحوري لأطر الامتثال والتنظيم القوية في المعركة العالمية ضد الجرائم المالية.
    • تطوير استراتيجيات متطورة للتعاون متعدد القطاعات للتخفيف الشامل من مخاطر الجرائم المالية المستمرة.
  • إتقان المحاسبة الجنائية وتقنيات التحقيق المتقدمة

    • تطبيق منهجيات المحاسبة الجنائية المتطورة للكشف بدقة عن التلاعبات المالية وكشف مخططات الاحتيال المعقدة.
    • الكشف المنهجي عن المعاملات المالية الاحتيالية من خلال عمليات التدقيق التحقيقي الدقيقة والتدقيق المالي.
    • تعزيز الضوابط الداخلية بشكل استراتيجي لمنع الاحتيال المؤسسي ومكافحة اختلاس الأصول بفعالية.
  • مكافحة غسيل الأموال القائم على التجارة وتمويل الإرهاب

    • إجراء تحقيقات مكثفة في مخططات غسيل الأموال القائم على التجارة (TBML) المعقدة والأنماط المتطورة.
    • اكتساب فهم دقيق للتقاطع الحاسم بين الجرائم المالية وتمويل الإرهاب (CTF).
    • تطوير وتنفيذ استراتيجيات عالية الفعالية للرصد المستمر والإبلاغ الدقيق عن الأنشطة المالية غير المشروعة.

ما الذي يجعل دورات EuroDXB Institute فريدة من نوعها؟

EuroDXB Institute هي بوابتك للنمو المهني، مع أكثر من 20 عاماً من الخبرة في تحويل الإمكانات إلى نجاح. كل عام، نقدم أكثر من 1,000 دورة تدريبية في أكثر من 50 دولة، محققين نسبة رضا ممتازة تبلغ 98%. نحظى بثقة جهات عالمية كبرى مثل BP والأمم المتحدة وHSBC، ونشترك مع أفضل هيئات الاعتماد لتقديم تدريب يركز على التطوير المهني الذي يمكن الأفراد ويدعم التقدم المؤسسي. مهمتنا؟ تحويل الطريقة التي يتعلم وينمو بها المهنيون في قطاعات اليوم سريعة التغير. من خلال آراء الخبراء، والأساليب المتطورة، والنهج العملي، نؤهلك بالمهارات والثقة لمواجهة التحديات، واستغلال الفرص، والازدهار في مسيرتك المهنية.

بقيادة فريق قيادي شغوف وبدعم من شبكة من المدربين العالميين، EuroDXB Institute يربط المهنيين في جميع أنحاء العالم بفرص تغير مجرى حياتهم. نحن ملتزمون بالتميز، ونضمن أن يغادر كل مشارك بالأدوات والخبرات والثقة اللازمة للتغلب على عالم دائم التطور.

جدول التدريب الحضوري

رسوم الدورة تبدأ من
USD 4,000
التاريخ المكان Fees
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 أبوظبي USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 أمستردام USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 أثينا USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 برشلونة USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 القاهرة USD 4,000
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 الدمام USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 الدوحة USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 دبي USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 جنيف USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 إسطنبول USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 جدة USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 الجبيل USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 كوالالمبور USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 مدينة الكويت USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 لندن USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 المنامة USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 ميونخ USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 مسقط USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 باريس USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 الرياض USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 روما USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 صلالة USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 سيول USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 شرم الشيخ USD 4,000
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 مدينة سنغافورة USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 الطائف USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 طوكيو USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 فيينا USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 ينبع USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 أبوظبي USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 أمستردام USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 أثينا USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 برشلونة USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 القاهرة USD 4,000
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 الدمام USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 الدوحة USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 دبي USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 جنيف USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 إسطنبول USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 جدة USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 الجبيل USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 كوالالمبور USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 مدينة الكويت USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 لندن USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 المنامة USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 ميونخ USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 مسقط USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 باريس USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 الرياض USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 روما USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 صلالة USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 سيول USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 شرم الشيخ USD 4,000
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 مدينة سنغافورة USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 الطائف USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 طوكيو USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 فيينا USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 ينبع USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 أبوظبي USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 أمستردام USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 أثينا USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 برشلونة USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 القاهرة USD 4,000
06 - 10 سبتمبر 2026 الدمام USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 الدوحة USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 دبي USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 جنيف USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 إسطنبول USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 جدة USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 الجبيل USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 كوالالمبور USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 مدينة الكويت USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 لندن USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 المنامة USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 ميونخ USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 مسقط USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 باريس USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 الرياض USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 روما USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 صلالة USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 سيول USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 شرم الشيخ USD 4,000
06 - 10 سبتمبر 2026 مدينة سنغافورة USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 الطائف USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 طوكيو USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 فيينا USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 ينبع USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 أبوظبي USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 أمستردام USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 أثينا USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 برشلونة USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 القاهرة USD 4,000
06 - 10 سبتمبر 2026 الدمام USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 الدوحة USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 دبي USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 جنيف USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 إسطنبول USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 جدة USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 الجبيل USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 كوالالمبور USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 مدينة الكويت USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 لندن USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 المنامة USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 ميونخ USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 مسقط USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 باريس USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 الرياض USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 روما USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 صلالة USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 سيول USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 شرم الشيخ USD 4,000
06 - 10 سبتمبر 2026 مدينة سنغافورة USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 الطائف USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 طوكيو USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 فيينا USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 ينبع USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 أبوظبي USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 أمستردام USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 أثينا USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 برشلونة USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 القاهرة USD 4,000
13 - 17 سبتمبر 2026 الدمام USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 الدوحة USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 دبي USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 جنيف USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 إسطنبول USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 جدة USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 الجبيل USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 كوالالمبور USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 مدينة الكويت USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 لندن USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 المنامة USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 ميونخ USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 مسقط USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 باريس USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 الرياض USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 روما USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 صلالة USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 سيول USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 شرم الشيخ USD 4,000
13 - 17 سبتمبر 2026 مدينة سنغافورة USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 الطائف USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 طوكيو USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 فيينا USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 ينبع USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 أبوظبي USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 أمستردام USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 أثينا USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 برشلونة USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 القاهرة USD 4,000
13 - 17 سبتمبر 2026 الدمام USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 الدوحة USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 دبي USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 جنيف USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 إسطنبول USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 جدة USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 الجبيل USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 كوالالمبور USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 مدينة الكويت USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 لندن USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 المنامة USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 ميونخ USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 مسقط USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 باريس USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 الرياض USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 روما USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 صلالة USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 سيول USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 شرم الشيخ USD 4,000
13 - 17 سبتمبر 2026 مدينة سنغافورة USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 الطائف USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 طوكيو USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 فيينا USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 ينبع USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 أبوظبي USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 أمستردام USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 أثينا USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 برشلونة USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 القاهرة USD 4,000
20 - 24 سبتمبر 2026 الدمام USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 الدوحة USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 دبي USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 جنيف USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 إسطنبول USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 جدة USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 الجبيل USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 كوالالمبور USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 مدينة الكويت USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 لندن USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 المنامة USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 ميونخ USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 مسقط USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 باريس USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 الرياض USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 روما USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 صلالة USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 سيول USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 شرم الشيخ USD 4,000
20 - 24 سبتمبر 2026 مدينة سنغافورة USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 الطائف USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 طوكيو USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 فيينا USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 ينبع USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 أبوظبي USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 أمستردام USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 أثينا USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 برشلونة USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 القاهرة USD 4,000
20 - 24 سبتمبر 2026 الدمام USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 الدوحة USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 دبي USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 جنيف USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 إسطنبول USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 جدة USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 الجبيل USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 كوالالمبور USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 مدينة الكويت USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 لندن USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 المنامة USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 ميونخ USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 مسقط USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 باريس USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 الرياض USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 روما USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 صلالة USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 سيول USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 شرم الشيخ USD 4,000
20 - 24 سبتمبر 2026 مدينة سنغافورة USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 الطائف USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 طوكيو USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 فيينا USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 ينبع USD 4,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 أبوظبي USD 4,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 أمستردام USD 5,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 أثينا USD 5,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 برشلونة USD 5,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 القاهرة USD 4,000
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 الدمام USD 4,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 الدوحة USD 4,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 دبي USD 4,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 جنيف USD 5,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 إسطنبول USD 5,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 جدة USD 4,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 الجبيل USD 4,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 كوالالمبور USD 5,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 مدينة الكويت USD 4,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 لندن USD 5,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 المنامة USD 4,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 ميونخ USD 5,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 مسقط USD 4,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 باريس USD 5,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 الرياض USD 4,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 روما USD 5,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 صلالة USD 4,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 سيول USD 5,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 شرم الشيخ USD 4,000
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 مدينة سنغافورة USD 5,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 الطائف USD 4,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 طوكيو USD 5,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 فيينا USD 5,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 ينبع USD 4,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 أبوظبي USD 4,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 أمستردام USD 5,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 أثينا USD 5,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 برشلونة USD 5,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 القاهرة USD 4,000
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 الدمام USD 4,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 الدوحة USD 4,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 دبي USD 4,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 جنيف USD 5,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 إسطنبول USD 5,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 جدة USD 4,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 الجبيل USD 4,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 كوالالمبور USD 5,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 مدينة الكويت USD 4,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 لندن USD 5,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 المنامة USD 4,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 ميونخ USD 5,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 مسقط USD 4,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 باريس USD 5,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 الرياض USD 4,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 روما USD 5,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 صلالة USD 4,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 سيول USD 5,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 شرم الشيخ USD 4,000
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 مدينة سنغافورة USD 5,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 الطائف USD 4,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 طوكيو USD 5,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 فيينا USD 5,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 ينبع USD 4,500
04 - 08 أكتوبر 2026 أبوظبي USD 4,500
04 - 08 أكتوبر 2026 أمستردام USD 5,500
04 - 08 أكتوبر 2026 أثينا USD 5,500
04 - 08 أكتوبر 2026 برشلونة USD 5,500
04 - 08 أكتوبر 2026 القاهرة USD 4,000
04 - 08 أكتوبر 2026 الدمام USD 4,500
04 - 08 أكتوبر 2026 الدوحة USD 4,500
04 - 08 أكتوبر 2026 دبي USD 4,500
04 - 08 أكتوبر 2026 جنيف USD 5,500
