EuroDXB Institute

إتقان إدارة العقود المتقدمة: الاستراتيجيات ودورة الحياة وتخفيف المخاطر

5 أيام
احجز الآن التدريب الداخلي

إتقان إدارة العقود المتقدمة: الاستراتيجيات ودورة الحياة وتخفيف المخاطر

في المشهد التجاري العالمي المعقد اليوم، لم تعد إدارة العقود مجرد مهارة، بل ضرورة استراتيجية حاسمة تدعم بشكل مباشر نجاح المؤسسات. إنها ترسي أساساً لا لبس فيه لتحديد الأدوار والمسؤوليات عبر جميع التعاملات التجارية. إدراكاً للتعقيدات القانونية المتزايدة وتنوع الاتفاقيات التعاقدية في الأسواق المحلية والدولية، تزايد الطلب على الخبرة العميقة في إدارة دورة حياة العقود (CLM) وتخفيف مخاطر العقود بشكل استباقي. في معهد الأوروبي بدبي، تم تصميم برنامجنا المتقدم "إتقان إدارة العقود المتقدمة" بدقة لتزويد المشاركين برؤى متعمقة لا مثيل لها في كل جانب من جوانب إدارة العقود التجارية والحكومية عالية الأهمية. سيكتسب المشاركون إتقاناً لاستراتيجيات قوية وأدوات متطورة، مما يمكنهم من التنقل في السلسلة التعاقدية بأكملها — من البدء الدقيق إلى الإنجاز الناجح — مع تعزيز قدراتهم في ضمان الامتثال الصارم للعقود وتحسين أداء العقود لتحقيق أقصى قدر من الميزة الاستراتيجية.
5 أيام 1044 جلسات تبدأ من USD 4,000 متاح أونلاين
احجز الآن احجز تدريباً داخلياً

أهداف الدورة

  • إتقان إدارة العقود الاستراتيجية: تمكين المشاركين من استراتيجيات متقدمة وفعالة لإدارة العقود بدقة، بما يضمن التوافق المباشر مع الأهداف التنظيمية الشاملة والمتطلبات الاستراتيجية وتحقيقها بقوة.
  • إدارة دورة حياة العقد المُحسّنة (CLM): تطوير كفاءة المشاركين في التنقل ببراعة وإدارة كل مرحلة حاسمة من دورة حياة العقد، من التصور الأولي والتفاوض إلى التنفيذ والمراقبة والإغلاق الناجح.
  • تخفيف مخاطر العقود الاستباقي: تزويد المشاركين بمنهجيات متطورة لتحديد دقيق وتقييم شامل وتخفيف استراتيجي للمخاطر التعاقدية، وبالتالي ضمان الامتثال والوفاء الثابت بجميع الالتزامات التعاقدية.
  • تقنيات التفاوض المتقدمة على العقود: تنمية الكفاءات التفاوضية المتفوقة، مما يمكّن المشاركين من ضمان شروط تعاقدية مجزية وعادلة بثقة، والتي تعظم الفائدة التنظيمية.
  • الأطر القانونية والامتثال التعاقدي: إكساب المشاركين الفطنة القانونية الحاسمة والضرورية للصياغة الدقيقة والمراجعة الشاملة والتطبيق الصارم للعقود، مما يضمن الالتزام الصارم بجميع القوانين المحلية والدولية ذات الصلة والأطر التنظيمية.
  • الإدارة الاستراتيجية لعقود المشتريات وسلسلة التوريد: تعزيز فهم عميق لإدارة عقود المشتريات وسلسلة التوريد المعقدة، وضمان تكاملها السلس وتوافقها الاستراتيجي مع الأهداف التنظيمية الأساسية لتعزيز الكفاءة التشغيلية.
  • تعزيز أداء العقود وضمان الامتثال: التأكيد على أطر عمل قوية للمراقبة المستمرة للأداء التعاقدي، مع ضمان الالتزام الثابت بجميع الشروط والأحكام المتفق عليها واتفاقيات مستوى الخدمة.
  • حل نزاعات العقود ببراعة: تزويد المشاركين بمنهجيات احترافية وفعالة للغاية لحل النزاعات التعاقدية المعقدة بشكل استباقي ومحايد، مما يقلل من التعرض القانوني ويحافظ على العلاقات التجارية.
  • تدقيق العقود وإعداد التقارير بدقة: تطوير القدرات في إجراء تدقيقات شاملة للعقود، وتطوير تقارير أداء ثاقبة، والاستفادة من تحليلات البيانات لدفع التحسين المستمر والمساءلة.
  • استراتيجيات العقود التجارية المبتكرة: صياغة استراتيجيات عقود تجارية متطورة مصممة خصيصًا لتعظيم العوائد المالية، وتحسين استخلاص القيمة، وتأمين المزايا التنافسية في الأسواق الديناميكية.
  • الإدارة العالمية للعقود الدولية: توفير رؤى عميقة في التعقيدات الدقيقة لإدارة العقود الدولية، والتنقل ببراعة بين الولايات القضائية القانونية المتنوعة، وتخفيف التحديات الثقافية العابرة للحدود، ومعالجة مخاطر العملات.
  • أفضل الممارسات المُحسّنة في إدارة العقود: تقديم إرشادات موثوقة وتطبيق أفضل الممارسات الرائدة في الصناعة في إدارة العقود، مما يضمن الكفاءة التنظيمية، وحفظ السجلات القوي، والإشراف التعاقدي الاستراتيجي.
  • التفاوض الأخلاقي والقانوني على العقود: غرس القدرة الحاسمة على الموازنة الدقيقة بين الامتثال القانوني الصارم والاعتبارات الأخلاقية القوية خلال جميع مراحل التفاوض على العقود، مما يعزز الثقة والجدوى على المدى الطويل.
  • المواءمة الاستراتيجية للعقود: ضمان التكامل السلس والمواءمة الاستراتيجية لجميع استراتيجيات العقود مع الخطط التشغيلية الشاملة للمنظمة ورؤيتها المؤسسية الأوسع، مما يدفع التنفيذ المتماسك.
  • التخصيص العادل للمخاطر التعاقدية: إتقان مبادئ التحديد الواضح للمسؤوليات والتخصيص الحكيم للمخاطر بين جميع الأطراف المتعاقدة، مما يعزز العدالة والشفافية والمساءلة المشتركة.
  • عقود الموردين والبائعين عالية الأداء: تحسين تطوير وإدارة العقود مع البائعين والموردين، وضمان أقصى قدر من الفعالية في تحقيق الأهداف التعاونية، وتعزيز الشراكات القوية، وتأمين القيمة المثلى.
  • خبرة العقود ثنائية القطاع (التجارية والحكومية): إكساب الخبرة التي لا غنى عنها لإدارة التعقيدات المتميزة لكل من العقود التجارية والعقود الحكومية بكفاءة، والتنقل في بيئاتها التنظيمية الفريدة ومتطلباتها التشغيلية.

الجمهور المستهدف

الجمهور المستهدف

تم تصميم هذا البرنامج المتقدم بدقة لمجموعة متنوعة من المحترفين الذين يلعبون دوراً أساسياً في دورة حياة الاتفاقيات التعاقدية، مما يضمن النزاهة القانونية والكفاءة التشغيلية والميزة الاستراتيجية. يشمل المشاركون المثاليون:

  • مديرو العقود والمسؤولون عنها: كبار المحترفين المكلفين بتنسيق تنفيذ العقود، والضمان الصارم للامتثال، والإدارة البارعة للتعديلات عبر كامل دورة حياة العقد.
  • مديرو المشاريع: القادة الذين يشرفون على المشاريع ويحتاجون إلى خبرة قوية في التعامل مع العقود كعنصر أساسي في مخرجاتهم، مما يضمن التوافق السلس مع أهداف المشروع الاستراتيجية.
  • المحترفون القانونيون: المحامون والمستشارون القانونيون ومستشارو الشركات المشاركون في الصياغة الدقيقة، والمراجعة الشاملة، والتفاوض الاستراتيجي على العقود، مما يضمن الالتزام بالأطر القانونية المحلية والدولية.
  • مسؤولو الامتثال: الخبراء المسؤولون عن ضمان أن جميع الاتفاقيات التعاقدية تتوافق بشكل صارم مع المتطلبات التنظيمية والسياسات التنظيمية المعمول بها.
  • متخصصو المشتريات وسلسلة التوريد: الأفراد المحوريون في شراء السلع والخدمات، البارعون في إدارة علاقات الموردين الحيوية، والضمان أن عقود المشتريات متزامنة بالكامل مع الأهداف التجارية الشاملة.
  • مديرو المخاطر: المحترفون المكرسون للتقييم الشامل، والتخصيص الاستراتيجي، والتخفيف الاستباقي للمخاطر المتأصلة المرتبطة بالالتزامات التعاقدية والعلاقات المعقدة.
  • المحترفون الماليون والمحاسبون: الأفراد الذين يقومون بتقييم الشروط المالية بدقة، وتتبع مقاييس أداء العقد الحاسمة، وضمان الفعالية المثلى من حيث التكلفة لجميع الاتفاقيات.
  • مديرو علاقات الموردين والبائعين: المسؤولون عن بدء، والتفاوض، والحفاظ على الاتفاقيات عالية القيمة مع الشركاء الخارجيين، مما يضمن المنفعة المتبادلة ويعزز التعاون الدائم.
  • مديرو تطوير الأعمال والمبيعات: المحترفون الذين يركزون على هندسة والتفاوض على العقود التحويلية التي تدفع بشكل كبير التوسع التجاري وتسريع توليد الإيرادات.
  • المسؤولون الحكوميون والإداريون: الأفراد الذين يديرون العقود داخل القطاع العام، مع التركيز الحيوي على الشفافية، والامتثال الصارم، وتقديم القيمة المثلى لدافعي الضرائب.
  • المحترفون في الأعمال الدولية: المديرون التنفيذيون المشاركون في العقود عبر الحدود، البارعون في التنقل بين الأطر القانونية المتنوعة، والاعتبارات الثقافية المعقدة، وتخفيف مخاطر صرف العملات.
  • رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs): قادة الأعمال الذين يبرمون بشكل متكرر مجموعة واسعة من الاتفاقيات التعاقدية ويحتاجون إلى معرفة عملية وقابلة للتطبيق لحماية مصالح شركاتهم بقوة.
  • المهندسون والمحترفون الفنيون: الأفراد الذين يعملون في مشاريع تقنية عالية تتطلب خبرة في إدارة المقاولين، والمراقبة الدقيقة للأداء، وحل النزاعات بفعالية.
  • المحترفون في الموارد البشرية: المتخصصون المشاركون في الصياغة الدقيقة وإدارة العقود المتعلقة بالتوظيف، واتفاقيات الخدمة المعقدة، والشراكات الاستراتيجية مع الأطراف الثالثة.
  • صانعو السياسات ومنظمو العقود: المسؤولون عن وضع وتطبيق الأطر والسياسات التي تحكم ممارسات إدارة العقود عبر مختلف الصناعات.

محتوى الدورة

مخطط الدورة التدريبية: إتقان إدارة العقود المتقدمة

المحور الأول: المبادئ الأساسية لإدارة العقود
  • فهم الطبيعة الجوهرية للعقود التجارية ودورها المحوري في دفع نجاح الأعمال والاستقرار التشغيلي.
  • التمييز بين مختلف أنواع العقود: الاتفاقيات التجارية، الحكومية، الدولية، والعقود الصناعية المتخصصة.
  • التنقل عبر الإطار الكامل لإدارة دورة حياة العقد (CLM)، من التخطيط الاستراتيجي الأولي وحتى الإغلاق النهائي للعقد.
المحور الثاني: تطبيق الإدارة الاستراتيجية للعقود
  • فهم الأهمية العميقة للإدارة الاستراتيجية للعقود في تحقيق الأهداف التنظيمية الشاملة والميزة التنافسية.
  • تطوير ونشر خطة إدارة عقود شاملة وفعالة للغاية.
  • ضمان التوافق السلس لجميع استراتيجيات العقود مع الأهداف التشغيلية الأوسع والرؤية المؤسسية.
المحور الثالث: تقنيات إدارة دورة حياة العقد المتقدمة
  • إتقان التخطيط المسبق للعقد، والصياغة الدقيقة، ومراحل العطاءات القوية.
  • تطبيق خطوات صارمة لتقييم ومراجعة والتحقق من العقود قبل التنفيذ الرسمي.
  • إدارة العقود ببراعة عبر جميع المراحل الحاسمة: البدء، التنفيذ الدقيق، المراقبة المستمرة، والإغلاق الاستراتيجي.
المحور الرابع: استراتيجيات تخفيف مخاطر العقود الاستباقية
  • التحديد المنهجي وتصنيف جميع المخاطر المتأصلة والمحتملة المرتبطة بالاتفاقيات التعاقدية.
  • استخدام الأدوات والتقنيات المتقدمة لتقييم المخاطر الشامل والتقييم الثاقب.
  • صياغة ونشر استراتيجيات استباقية لتخفيف المخاطر، مما يضمن تنفيذ عقود آمنة ومتوافقة.
المحور الخامس: تقنيات التفاوض على العقود عالية التأثير
  • إتقان تقنيات التفاوض المتقدمة على العقود لضمان شروط مواتية ومجزية استراتيجياً.
  • تطوير مهارات إقناع وبناء ثقة متفوقة ضرورية لنتائج التفاوض الناجحة.
  • التعامل ببراعة مع العقود المعقدة وتنسيق المفاوضات متعددة الأطراف بدقة.
المحور السادس: الأطر القانونية والامتثال التعاقدي
  • التعمق في العناصر القانونية الرئيسية والمبادئ التأسيسية للعقود القابلة للتنفيذ.
  • توضيح الحقوق والالتزامات والمسؤوليات التعاقدية لجميع الأطراف المعنية.
  • فهم الجوانب القانونية المعقدة للعقود الدولية ومعالجة الاختلافات القانونية عبر الولايات القضائية ببراعة.
المحور السابع: تحسين عقود المشتريات وسلسلة التوريد
  • تحليل الدور الاستراتيجي لعقود المشتريات وسلسلة التوريد في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقديم القيمة.
  • تطبيق أفضل الممارسات لإدارة علاقات الموردين الحيوية والأداء.
  • ضمان الامتثال الصارم داخل النظام البيئي لسلسلة التوريد بأكمله.
المحور الثامن: مراقبة الأداء وضمان الامتثال
  • تحديد وتنفيذ مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لمراقبة أداء العقد بشكل قوي.
  • ضمان الالتزام الثابت بجميع الشروط والأحكام المتفق عليها واتفاقيات مستوى الخدمة.
  • إجراء مراجعات شاملة لأداء الأطراف المعنية لضمان المساءلة وتحقيق النتائج المرجوة.
المحور التاسع: حل نزاعات العقود ببراعة
  • تحديد وتحليل الأنواع الشائعة لنزاعات العقود وأسبابها الجذرية.
  • إتقان الأساليب المهنية لحل النزاعات، بما في ذلك التفاوض، والوساطة، والتحكيم.
  • تطبيق استراتيجيات لإدارة النزاعات بفعالية واحترافية لمنع التصعيد والحفاظ على العلاقات التجارية.
المحور العاشر: تدقيق العقود وإعداد التقارير الاستراتيجية
  • استخدام الأدوات والتقنيات المتقدمة لتدقيق العقود الشامل والتحقق من الامتثال.
  • إعداد تقارير أداء مؤثرة ودقيقة تدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
  • معالجة أوجه القصور التعاقدية بشكل استباقي وتقديم توصيات قوية لتحسين الاتفاقيات المستقبلية.
المحور الحادي عشر: خبرة العقود التجارية والدولية
  • تطوير استراتيجيات عقود تجارية مبتكرة لتعظيم الفوائد المالية وحصة السوق.
  • إتقان تعقيدات إدارة العقود الدولية، والتغلب على الفروق الثقافية الدقيقة والتحديات القانونية المعقدة.
  • التمييز بين العقود التجارية والحكومية، وفهم خصائصها الفريدة وأطرها التنظيمية.
المحور الثاني عشر: أفضل الممارسات في إدارة العقود الحديثة
  • تطبيق أفضل الممارسات الرائدة في الصناعة في إدارة العقود لتحقيق كفاءة وجودة لا مثيل لهما.
  • الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة في إدارة العقود، بما في ذلك الأنظمة الرقمية، وأدوات الذكاء الاصطناعي، والأتمتة.
  • تعزيز الابتكار في إدارة العقود لضمان التميز التنظيمي المستدام والقدرة على التكيف.
المحور الثالث عشر: الاعتبارات القانونية والأخلاقية في التعاقد
  • تحقيق توازن حاسم بين الاعتبارات القانونية والأخلاقية الصارمة في مفاوضات العقود وتنفيذها.
  • تحديد وتجنب الأخطاء الشائعة في عمليات إدارة العقود بشكل فعال.
  • معالجة القضايا الأخلاقية المعقدة المتأصلة في الامتثال والعلاقات التعاقدية.
المحور الرابع عشر: التخطيط المستقبلي وتغييرات العقود المرنة
  • تطوير أطر عمل لإدارة التعديلات والتغييرات الديناميكية في العقود بمرونة.
  • التخطيط الاستراتيجي للاحتياجات التعاقدية المستقبلية من خلال إجراء تحليل دقيق للاتفاقيات الحالية.
  • تسخير قوة العقود كأداة استراتيجية للنمو التنظيمي المستدام والميزة التنافسية.
الأنشطة العملية:
  • المشاركة في دراسات حالة متعمقة حول سيناريوهات إدارة العقود في العالم الحقيقي.
  • المشاركة في تمارين عملية لتقييم المخاطر الشامل والصياغة الدقيقة للعقود.
  • إجراء محاكاة غامرة لجلسات التفاوض المتقدمة وحل النزاعات بفعالية.

ما الذي يجعل دورات EuroDXB Institute فريدة من نوعها؟

EuroDXB Institute هي بوابتك للنمو المهني، مع أكثر من 20 عاماً من الخبرة في تحويل الإمكانات إلى نجاح. كل عام، نقدم أكثر من 1,000 دورة تدريبية في أكثر من 50 دولة، محققين نسبة رضا ممتازة تبلغ 98%. نحظى بثقة جهات عالمية كبرى مثل BP والأمم المتحدة وHSBC، ونشترك مع أفضل هيئات الاعتماد لتقديم تدريب يركز على التطوير المهني الذي يمكن الأفراد ويدعم التقدم المؤسسي. مهمتنا؟ تحويل الطريقة التي يتعلم وينمو بها المهنيون في قطاعات اليوم سريعة التغير. من خلال آراء الخبراء، والأساليب المتطورة، والنهج العملي، نؤهلك بالمهارات والثقة لمواجهة التحديات، واستغلال الفرص، والازدهار في مسيرتك المهنية.

بقيادة فريق قيادي شغوف وبدعم من شبكة من المدربين العالميين، EuroDXB Institute يربط المهنيين في جميع أنحاء العالم بفرص تغير مجرى حياتهم. نحن ملتزمون بالتميز، ونضمن أن يغادر كل مشارك بالأدوات والخبرات والثقة اللازمة للتغلب على عالم دائم التطور.

جدول التدريب الحضوري

رسوم الدورة تبدأ من
USD 4,000
التاريخ المكان Fees
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 أبوظبي USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 أمستردام USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 أثينا USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 برشلونة USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 القاهرة USD 4,000
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 الدمام USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 الدوحة USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 دبي USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 جنيف USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 إسطنبول USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 جدة USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 الجبيل USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 كوالالمبور USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 مدينة الكويت USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 لندن USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 المنامة USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 ميونخ USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 مسقط USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 باريس USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 الرياض USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 روما USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 صلالة USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 سيول USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 شرم الشيخ USD 4,000
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 مدينة سنغافورة USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 الطائف USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 طوكيو USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 فيينا USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 ينبع USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 أبوظبي USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 أمستردام USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 أثينا USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 برشلونة USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 القاهرة USD 4,000
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 الدمام USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 الدوحة USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 دبي USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 جنيف USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 إسطنبول USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 جدة USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 الجبيل USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 كوالالمبور USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 مدينة الكويت USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 لندن USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 المنامة USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 ميونخ USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 مسقط USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 باريس USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 الرياض USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 روما USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 صلالة USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 سيول USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 شرم الشيخ USD 4,000
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 مدينة سنغافورة USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 الطائف USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 طوكيو USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 فيينا USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 ينبع USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 أبوظبي USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 أمستردام USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 أثينا USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 برشلونة USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 القاهرة USD 4,000
06 - 10 سبتمبر 2026 الدمام USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 الدوحة USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 دبي USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 جنيف USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 إسطنبول USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 جدة USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 الجبيل USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 كوالالمبور USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 مدينة الكويت USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 لندن USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 المنامة USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 ميونخ USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 مسقط USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 باريس USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 الرياض USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 روما USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 صلالة USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 سيول USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 شرم الشيخ USD 4,000
06 - 10 سبتمبر 2026 مدينة سنغافورة USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 الطائف USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 طوكيو USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 فيينا USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 ينبع USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 أبوظبي USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 أمستردام USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 أثينا USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 برشلونة USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 القاهرة USD 4,000
06 - 10 سبتمبر 2026 الدمام USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 الدوحة USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 دبي USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 جنيف USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 إسطنبول USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 جدة USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 الجبيل USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 كوالالمبور USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 مدينة الكويت USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 لندن USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 المنامة USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 ميونخ USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 مسقط USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 باريس USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 الرياض USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 روما USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 صلالة USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 سيول USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 شرم الشيخ USD 4,000
06 - 10 سبتمبر 2026 مدينة سنغافورة USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 الطائف USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 طوكيو USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 فيينا USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 ينبع USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 أبوظبي USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 أمستردام USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 أثينا USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 برشلونة USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 القاهرة USD 4,000
13 - 17 سبتمبر 2026 الدمام USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 الدوحة USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 دبي USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 جنيف USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 إسطنبول USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 جدة USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 الجبيل USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 كوالالمبور USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 مدينة الكويت USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 لندن USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 المنامة USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 ميونخ USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 مسقط USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 باريس USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 الرياض USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 روما USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 صلالة USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 سيول USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 شرم الشيخ USD 4,000
13 - 17 سبتمبر 2026 مدينة سنغافورة USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 الطائف USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 طوكيو USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 فيينا USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 ينبع USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 أبوظبي USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 أمستردام USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 أثينا USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 برشلونة USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 القاهرة USD 4,000
13 - 17 سبتمبر 2026 الدمام USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 الدوحة USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 دبي USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 جنيف USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 إسطنبول USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 جدة USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 الجبيل USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 كوالالمبور USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 مدينة الكويت USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 لندن USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 المنامة USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 ميونخ USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 مسقط USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 باريس USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 الرياض USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 روما USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 صلالة USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 سيول USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 شرم الشيخ USD 4,000
13 - 17 سبتمبر 2026 مدينة سنغافورة USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 الطائف USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 طوكيو USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 فيينا USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 ينبع USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 أبوظبي USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 أمستردام USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 أثينا USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 برشلونة USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 القاهرة USD 4,000
20 - 24 سبتمبر 2026 الدمام USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 الدوحة USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 دبي USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 جنيف USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 إسطنبول USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 جدة USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 الجبيل USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 كوالالمبور USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 مدينة الكويت USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 لندن USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 المنامة USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 ميونخ USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 مسقط USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 باريس USD 5,500
