EuroDXB Institute

ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي في إدارة العقود والقيادة الاستراتيجية للمشاريع

5 أيام
احجز الآن التدريب الداخلي

ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي في إدارة العقود والقيادة الاستراتيجية للمشاريع

في سوق الأعمال العالمي الديناميكي اليوم، يُعد تقارب إدارة العقود القوية والقيادة الرشيقة للمشاريع أمراً بالغ الأهمية لنجاح المؤسسات. برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي في إدارة العقود والقيادة الاستراتيجية للمشاريع هو برنامج مصمم بدقة لتمكين كبار المهنيين بخبرة لا مثيل لها في هذا التقاطع الحاسم. يتعمق هذا المساق الماجيستيري الشامل في تعقيدات إدارة الاتفاقيات التعاقدية المعقدة وقيادة المشاريع لتحقيق نتائج استثنائية.سيكتسب المشاركون سيطرة موثوقة على إدارة دورة حياة العقد، بدءاً من الصياغة الدقيقة وصولاً إلى عمليات التدقيق الدؤوبة بعد المشروع، بالإضافة إلى إتقان المبادئ المتقدمة لـ القيادة الاستراتيجية للمشاريع. هذا يمكّن المشاركين من الإشراف ببراعة على المشاريع من تصورها وحتى تسليمها بنجاح، مما يضمن التوافق السلس مع الأهداف التنظيمية الاستراتيجية والمعايير التنظيمية الصارمة.في معهد الأوروبي بدبي، يتجاوز هذا البرنامج الخطاب النظري، مقدماً نهجاً عملياً وواقعياً للغاية للتعامل مع البيئات عالية المخاطر حيث تتقاطع الأطر القانونية والالتزامات التعاقدية وتسليمات المشاريع. ستكتسب الأدوات الأساسية والرؤى القابلة للتطبيق لـ تقييم المخاطر في عقود المشاريع، وتطوير تقنيات تفاوض متقدمة فائقة، وتأسيس قاعدة صارمة في الإطار القانوني للتعاقد. هذا يضمن استعدادك التام للتعامل بثقة مع تعقيدات العقود المتعلقة بالمشاريع عبر مختلف الصناعات والولايات القضائية الدولية، مما يحقق قيمة ملموسة وميزة تنافسية لمؤسستك.
5 أيام 1044 جلسات تبدأ من USD 4,000 متاح أونلاين
احجز الآن احجز تدريباً داخلياً

أهداف الدورة

  • تطوير خبرة متقدمة في إدارة دورة حياة العقود، لتمكين المشاركين من إدارة العقود بكفاءة بدءاً من الصياغة الأولية والتفاوض مروراً بالتنفيذ والإدارة، وصولاً إلى الإغلاق الدقيق والتدقيق بعد المشروع.
  • تزويد المشاركين بقدرات القيادة الاستراتيجية للمشاريع المتفوقة، مما يمكنهم من إلهام فرق العمل عالية الأداء، وتحسين تخصيص الموارد، وقيادة المشاريع المعقدة نحو نتائج ناجحة ضمن الجداول الزمنية والميزانيات المحددة.
  • تقديم معرفة شاملة بـ تقييم المخاطر في عقود المشاريع، لإعداد المندوبين لتحديد المخاطر التعاقدية المحتملة بشكل استباقي، وتقييمها بدقة، وتخفيفها بفعالية لضمان عدم تأثيرها على أهداف المشروع الحيوية والمسؤوليات التنظيمية.
  • تمكين فهم عميق لـ التخطيط المالي للمشاريع لضمان استخدام موارد المشروع بأقصى كفاءة، بما يتماشى بسلاسة مع أهداف المشروع الاستراتيجية والقيود المالية الصارمة.
  • تعريف المشاركين بـ الإطار القانوني المعقد في التعاقد ذي الصلة بمختلف الصناعات العالمية، مما يعزز قدرتهم على التعامل ببراعة مع التحديات القانونية وضمان الامتثال التام لجميع الالتزامات التعاقدية.
  • ترسيخ فهم عميق لـ معايير إدارة المشاريع العالمية الرائدة ومنهجيات إدارة العقود عبر الثقافات المتطورة، لإعداد المشاركين للمشاركة الفعّالة في بيئات المشاريع الدولية المعقدة.
  • تدريس استراتيجيات إشراك أصحاب المصلحة المتقدمة لتحسين توافق المشاريع مع الأهداف التنظيمية الأساسية، وتعزيز العلاقات الإيجابية والقوية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، وتحسين نتائج المشروع بشكل كبير.
  • تدريب المشاركين على تقنيات حل النزاعات في العقود المتطورة، لتمكينهم من التعامل مع النزاعات بفعالية، وحماية استمرارية المشاريع، وتسهيل الحلول البناءة والمفيدة للطرفين.
  • تعزيز المعرفة المتخصصة بـ أطر الامتثال التعاقدي والتدقيق لضمان التزام جميع أنشطة المشروع الصارم بالمعايير المعمول بها والتفويضات التنظيمية، مما يقلل بشكل كبير من المخاطر التنظيمية ويعزز المساءلة القوية.

الجمهور المستهدف

الجمهور المستهدف

صُمم هذا البرنامج التنفيذي بشكل استراتيجي للمهنيين الطموحين الملتزمين بإتقان تقاطع إدارة العقود وقيادة المشاريع. المرشحون المثاليون يشملون:

  • مدراء العقود ومدراء المشاريع المكلفين بالإشراف على مشاريع معقدة عبر صناعات متنوعة، والذين يسعون لرفع مستوى إشرافهم الاستراتيجي وتميزهم التشغيلي.
  • المدراء التنفيذيون ورؤساء الأقسام المشاركون في اتخاذ القرارات الاستراتيجية الحاسمة، والذين يهدفون إلى تعميق فهمهم الشامل لإدارة دورة حياة العقود والمشاريع لتحسين الأداء التنظيمي.
  • المحامون ومسؤولو العقود المشاركون في صياغة، المراجعة الدقيقة، أو التفاوض المعقد لعقود المشاريع، والذين يطمحون إلى توسيع قدراتهم في إدارة المشاريع الاستراتيجية وتأثيرهم.
  • مدراء المشتريات وسلاسل التوريد المشاركون بنشاط في التعاقدات المتطورة لسلسلة التوريد والراغبون في تعزيز كفاءاتهم في استراتيجيات تخصيص الموارد المتقدمة والتفاوضات التعاقدية عالية المخاطر.
  • مسؤولو إدارة المخاطر والامتثال الذين يحتاجون إلى فهم عميق لدقائق تقييم المخاطر في عقود المشاريع والامتثال التعاقدي والتدقيق القوي للإشراف بفعالية على أنشطة المشروع وتخفيف مخاطر المؤسسة.
  • المهنيون العاملون في بيئات متعددة الجنسيات الذين يسعون لاكتساب رؤى حاسمة في إدارة العقود عبر الثقافات الفعّالة والالتزام بـ معايير إدارة المشاريع العالمية الرائدة المطبقة في بيئات المشاريع الدولية المتنوعة.
  • مدراء التمويل للمشاريع الذين يتطلعون إلى توسيع معرفتهم المتخصصة بـ التخطيط المالي للمشاريع وفهم كيف تؤثر القيود المالية والاعتبارات المالية بشكل عميق على القرارات التعاقدية الاستراتيجية.

محتوى الدورة

صُمم منهج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي في إدارة العقود والقيادة الاستراتيجية للمشاريع بدقة لتوفير إتقان عميق وعملي لكل من الحوكمة المتقدمة للعقود والتنفيذ المتفوق للمشاريع. يتم تقسيم محتوى الدورة بشكل استراتيجي إلى وحدات رئيسية، تغطي بشكل شامل الجوانب الأساسية للمجال كما هو مفصل أدناه:

المحور الأول: أساسيات إدارة دورة حياة العقد
  • التميز في صياغة ومراجعة العقود – استكشاف متعمق للمراحل الحاسمة في صياغة وتدقيق العقود، مع التركيز على الدقة والوضوح واستراتيجيات التخفيف الاستباقي للمخاطر.
  • عمليات الموافقة على العقود المحسّنة – دراسة سير العمل المتبسط المطلوب للحفاظ على امتثال قوي وحوكمة صارمة طوال دورة حياة العقد بأكملها.
  • إدارة التغييرات التعاقدية في المشاريع – التركيز على الإدارة الفعّالة للتعديلات على العقود القائمة لتقليل الاضطرابات، وضمان الالتزام القانوني، وتسهيل تقدم المشروع بسلاسة.
المحور الثاني: القيادة الاستراتيجية للمشاريع
  • رؤية المشروع والقيادة الملهمة – أدوات وتقنيات متقدمة لقيادة فرق المشروع برؤية مقنعة، مما يعزز بشكل كبير الروح المعنوية والإنتاجية والأداء العام.
  • منهجيات تخصيص الموارد الاستراتيجية – طرق مثبتة لتحسين جميع الموارد، بما في ذلك رأس المال البشري، الأصول المادية، والاستثمارات المالية، لزيادة الكفاءة وتحقيق تخفيضات كبيرة في التكاليف.
  • استراتيجيات إشراك أصحاب المصلحة المتقدمة – أفضل الممارسات للمواءمة الدقيقة لأهداف المشروع مع توقعات أصحاب المصلحة المتنوعين، مما يعزز الشراكات التعاونية والدعم الثابت طوال دورة حياة المشروع.
المحور الثالث: تقييم المخاطر في عقود المشاريع
  • تقنيات تحديد وتقييم المخاطر المنهجية – استراتيجيات شاملة لتحديد مخاطر المشروع المحتملة بدقة، وتقييم تأثيرها المحتمل بصرامة، وتطوير خطط طوارئ وتخفيف قوية.
  • التخفيف الاستباقي للمخاطر في العقود – إرشادات تفصيلية حول هيكلة العقود لتقليل المخاطر بطبيعتها ومعالجة المسؤوليات المحتملة خلال مرحلة تنفيذ المشروع.
  • الامتثال التعاقدي والتدقيق الصارم – رؤى حاسمة لضمان الامتثال المطلق للعقود من خلال التدقيق المنظم، المراقبة المستمرة، وتقييمات الأداء الدقيقة.
المحور الرابع: تقنيات التفاوض المتقدمة
  • إتقان استراتيجيات وتكتيكات التفاوض – مهارات تفاوض أساسية ومتقدمة لتحقيق نتائج مواتية بشكل أمثل دون المساس بأهداف المشروع الحيوية أو الأهداف التنظيمية الشاملة.
  • الكفاءة في التفاوض عبر الثقافات – إرشادات متخصصة حول تكييف تقنيات التفاوض المتطورة لبيئات دولية وثقافية متنوعة، مما يضمن الفهم المتبادل والاحترام والاتفاقيات الناجحة.
  • حل النزاعات الفعّال في العقود – استكشاف شامل لتقنيات حل النزاعات المتقدمة، مع التركيز على تحقيق حلول ودية ومستدامة تحافظ على جداول المشروع والعلاقات التجارية الحيوية.
المحور الخامس: التخطيط المالي والميزانية للمشاريع
  • التخطيط المالي الاستراتيجي للمشاريع – استراتيجيات متقدمة لتطوير ميزانيات مشاريع واقعية وقوية وفعّالة، متوافقة بدقة مع الأهداف التنظيمية الاستراتيجية.
  • مراقبة وضبط التكاليف الصارم – تقنيات حديثة لتتبع وضبط تكاليف المشروع بدقة لضمان الالتزام الصارم بالمخصصات الميزانية.
  • مقاييس الأداء الرئيسية في إدارة المشاريع – تحديد وتطبيق مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) الحاسمة لمراقبة صحة المشروع، تقييم الإنتاجية، وتقييم الوضع المالي في الوقت الفعلي.
المحور السادس: الإطار القانوني في التعاقد
  • الالتزامات والحقوق التعاقدية الشاملة – نظرة عامة مفصلة على الحقوق والمسؤوليات والالتزامات القانونية ضمن أنواع العقود المختلفة لضمان الامتثال المطلق وتخفيف التعرض القانوني.
  • الالتزام بمعايير إدارة المشاريع العالمية – مناقشة متعمقة للمعايير الدولية وتطبيقاتها العملية لضمان توافق المشاريع بسلاسة مع أفضل الممارسات العالمية الرائدة.
  • الجوانب القانونية لإدارة العقود عبر الثقافات – دراسة الاعتبارات القانونية المعقدة المتعلقة ببيئات الأعمال متعددة الثقافات، وتمكين المشاركين من إدارة العقود الدولية بفعالية.
المحور السابع: التميز في التعاقدات والمشتريات في سلسلة التوريد
  • التعاقد الاستراتيجي في سلسلة التوريد – رؤى متقدمة حول إدارة العقود ضمن سلسلة التوريد لتحسين عمليات المشتريات وتعزيز الكفاءة التشغيلية بشكل كبير.
  • إدارة علاقات الموردين المحسّنة – تقنيات مثبتة لإنشاء ورعاية علاقات قوية وطويلة الأمد مع الموردين الرئيسيين، مما يضمن الاستمرارية والجودة الفائقة والقيمة المتبادلة.
  • الأخلاقيات والامتثال في المشتريات – تركيز قوي على الالتزام بالممارسات الأخلاقية وضمان الامتثال الصارم ضمن جميع عمليات المشتريات لتعزيز الشفافية والمساءلة القوية.
المحور الثامن: إدارة التغيير الاستراتيجي في المشاريع
  • استراتيجيات متقدمة لإدارة تغيير المشروع – أدوات وأطر شاملة لمعالجة التغييرات الديناميكية في متطلبات المشروع أو أهدافه بشكل استباقي دون المساس بالجداول الزمنية الحرجة أو الجودة.
  • تقييم تأثير التغيير على العقود – فهم عميق لكيفية تكييف الاتفاقيات التعاقدية مع تغييرات المشروع المتطورة والإدارة الاستراتيجية للمخاطر القانونية والمالية المرتبطة بها.
  • التواصل الشفاف ومواءمة أصحاب المصلحة أثناء التغيير – استراتيجيات متخصصة لضمان تواصل شفاف وفعّال واستباقي خلال فترات التغيير الهامة للحفاظ على ثقة أصحاب المصلحة الثابتة ودعمهم الحاسم.

ما الذي يجعل دورات EuroDXB Institute فريدة من نوعها؟

EuroDXB Institute هي بوابتك للنمو المهني، مع أكثر من 20 عاماً من الخبرة في تحويل الإمكانات إلى نجاح. كل عام، نقدم أكثر من 1,000 دورة تدريبية في أكثر من 50 دولة، محققين نسبة رضا ممتازة تبلغ 98%. نحظى بثقة جهات عالمية كبرى مثل BP والأمم المتحدة وHSBC، ونشترك مع أفضل هيئات الاعتماد لتقديم تدريب يركز على التطوير المهني الذي يمكن الأفراد ويدعم التقدم المؤسسي. مهمتنا؟ تحويل الطريقة التي يتعلم وينمو بها المهنيون في قطاعات اليوم سريعة التغير. من خلال آراء الخبراء، والأساليب المتطورة، والنهج العملي، نؤهلك بالمهارات والثقة لمواجهة التحديات، واستغلال الفرص، والازدهار في مسيرتك المهنية.

بقيادة فريق قيادي شغوف وبدعم من شبكة من المدربين العالميين، EuroDXB Institute يربط المهنيين في جميع أنحاء العالم بفرص تغير مجرى حياتهم. نحن ملتزمون بالتميز، ونضمن أن يغادر كل مشارك بالأدوات والخبرات والثقة اللازمة للتغلب على عالم دائم التطور.

جدول التدريب الحضوري

رسوم الدورة تبدأ من
USD 4,000
التاريخ المكان Fees
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 أبوظبي USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 أمستردام USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 أثينا USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 برشلونة USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 القاهرة USD 4,000
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 الدمام USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 الدوحة USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 دبي USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 جنيف USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 إسطنبول USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 جدة USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 الجبيل USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 كوالالمبور USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 مدينة الكويت USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 لندن USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 المنامة USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 ميونخ USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 مسقط USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 باريس USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 الرياض USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 روما USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 صلالة USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 سيول USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 شرم الشيخ USD 4,000
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 مدينة سنغافورة USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 الطائف USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 طوكيو USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 فيينا USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 ينبع USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 أبوظبي USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 أمستردام USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 أثينا USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 برشلونة USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 القاهرة USD 4,000
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 الدمام USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 الدوحة USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 دبي USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 جنيف USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 إسطنبول USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 جدة USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 الجبيل USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 كوالالمبور USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 مدينة الكويت USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 لندن USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 المنامة USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 ميونخ USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 مسقط USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 باريس USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 الرياض USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 روما USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 صلالة USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 سيول USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 شرم الشيخ USD 4,000
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 مدينة سنغافورة USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 الطائف USD 4,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 طوكيو USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 فيينا USD 5,500
30 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 ينبع USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 أبوظبي USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 أمستردام USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 أثينا USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 برشلونة USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 القاهرة USD 4,000
06 - 10 سبتمبر 2026 الدمام USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 الدوحة USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 دبي USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 جنيف USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 إسطنبول USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 جدة USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 الجبيل USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 كوالالمبور USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 مدينة الكويت USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 لندن USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 المنامة USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 ميونخ USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 مسقط USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 باريس USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 الرياض USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 روما USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 صلالة USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 سيول USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 شرم الشيخ USD 4,000
06 - 10 سبتمبر 2026 مدينة سنغافورة USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 الطائف USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 طوكيو USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 فيينا USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 ينبع USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 أبوظبي USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 أمستردام USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 أثينا USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 برشلونة USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 القاهرة USD 4,000
06 - 10 سبتمبر 2026 الدمام USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 الدوحة USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 دبي USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 جنيف USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 إسطنبول USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 جدة USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 الجبيل USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 كوالالمبور USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 مدينة الكويت USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 لندن USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 المنامة USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 ميونخ USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 مسقط USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 باريس USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 الرياض USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 روما USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 صلالة USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 سيول USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 شرم الشيخ USD 4,000
06 - 10 سبتمبر 2026 مدينة سنغافورة USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 الطائف USD 4,500
06 - 10 سبتمبر 2026 طوكيو USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 فيينا USD 5,500
06 - 10 سبتمبر 2026 ينبع USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 أبوظبي USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 أمستردام USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 أثينا USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 برشلونة USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 القاهرة USD 4,000
13 - 17 سبتمبر 2026 الدمام USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 الدوحة USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 دبي USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 جنيف USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 إسطنبول USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 جدة USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 الجبيل USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 كوالالمبور USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 مدينة الكويت USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 لندن USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 المنامة USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 ميونخ USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 مسقط USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 باريس USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 الرياض USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 روما USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 صلالة USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 سيول USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 شرم الشيخ USD 4,000
13 - 17 سبتمبر 2026 مدينة سنغافورة USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 الطائف USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 طوكيو USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 فيينا USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 ينبع USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 أبوظبي USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 أمستردام USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 أثينا USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 برشلونة USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 القاهرة USD 4,000
13 - 17 سبتمبر 2026 الدمام USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 الدوحة USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 دبي USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 جنيف USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 إسطنبول USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 جدة USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 الجبيل USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 كوالالمبور USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 مدينة الكويت USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 لندن USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 المنامة USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 ميونخ USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 مسقط USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 باريس USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 الرياض USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 روما USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 صلالة USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 سيول USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 شرم الشيخ USD 4,000
13 - 17 سبتمبر 2026 مدينة سنغافورة USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 الطائف USD 4,500
13 - 17 سبتمبر 2026 طوكيو USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 فيينا USD 5,500
13 - 17 سبتمبر 2026 ينبع USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 أبوظبي USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 أمستردام USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 أثينا USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 برشلونة USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 القاهرة USD 4,000
20 - 24 سبتمبر 2026 الدمام USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 الدوحة USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 دبي USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 جنيف USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 إسطنبول USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 جدة USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 الجبيل USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 كوالالمبور USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 مدينة الكويت USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 لندن USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 المنامة USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 ميونخ USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 مسقط USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 باريس USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 الرياض USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 روما USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 صلالة USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 سيول USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 شرم الشيخ USD 4,000
20 - 24 سبتمبر 2026 مدينة سنغافورة USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 الطائف USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 طوكيو USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 فيينا USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 ينبع USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 أبوظبي USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 أمستردام USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 أثينا USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 برشلونة USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 القاهرة USD 4,000
20 - 24 سبتمبر 2026 الدمام USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 الدوحة USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 دبي USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 جنيف USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 إسطنبول USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 جدة USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 الجبيل USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 كوالالمبور USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 مدينة الكويت USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 لندن USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 المنامة USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 ميونخ USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 مسقط USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 باريس USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 الرياض USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 روما USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 صلالة USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 سيول USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 شرم الشيخ USD 4,000
20 - 24 سبتمبر 2026 مدينة سنغافورة USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 الطائف USD 4,500
20 - 24 سبتمبر 2026 طوكيو USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 فيينا USD 5,500
20 - 24 سبتمبر 2026 ينبع USD 4,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 أبوظبي USD 4,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 أمستردام USD 5,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 أثينا USD 5,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 برشلونة USD 5,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 القاهرة USD 4,000
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 الدمام USD 4,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 الدوحة USD 4,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 دبي USD 4,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 جنيف USD 5,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 إسطنبول USD 5,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 جدة USD 4,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 الجبيل USD 4,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 كوالالمبور USD 5,500
27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2026 مدينة الكويت USD 4,500
